Site24x7のデータベース監視により、データベースのパフォーマンスを最適化して向上させます。
時間のかかっているクエリ、スループット、平均レイテンシー、エラー原因の記述といったパフォーマンスメトリックを監視して、MySQLデータベースの正常性とステータスを追跡します。
パフォーマンス低下があった際にはアラート通知を行い、データベース問題を事前に解決できます。
| メトリック | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| 実行されたクエリ | ポーリング間隔中にデータベースで実行されたクエリ数の合計です。 | 数 |
| スループット | ポーリング間隔中に1秒ごとに発生したIO読み取りおよび書き込み操作の合計です。 | バイト/秒 |
| シークエンススキャン | ポーリング間隔中にデータベースで行われたフルテーブルスキャン数の合計です。 | 数 |
| 取得レイテンシー | ポーリング間隔中にデータベースで発生した読み取りIOイベントの待機時間の合計です。 | 秒、分、時間、日 |
| 挿入レイテンシー | ポーリング間隔中にデータベースで発生した挿入IOイベントの待機時間の合計です。 | 秒、分、時間、日 |
| 削除レイテンシー | ポーリング間隔中にデータベースで発生した削除IOイベントの待機時間の合計です。 | 秒、分、時間、日 |
| レイテンシーの合計 | ポーリング間隔中にデータベースで発生したIOイベントの待機時間の合計です。 | 秒、分、時間、日 |
| エラーの合計 | ポーリング間隔中にクエリで発生したエラー数の合計です。 | 数 |
| 警告の合計 | ポーリング間隔中にクエリで発生した警告数の合計です。 | 数 |
| エラー | ポーリング間隔中にクエリで発生したエラー数の平均です。 | 数 |
| インデックススキャン | ポーリング間隔中にデータベースで発生したインデックススキャン数の合計です。 | 数 |
| シークエンススキャンによるトップテーブル | ||
| レイテンシー | データベースで行われたフルスキャンの待機時間の合計です。 | 秒、分、時間、日 |
| 行スキャン | データベースでフルスキャンされた行数の合計です。 | 数 |
| テーブル名 | データベースのテーブル名です。 | テキスト |
| IO読み取りリクエスト | ポーリング間隔中にデータベースで行われた読み取りリクエスト数の合計です。 | 数 |
| IO書き込みリクエスト | ポーリング間隔中にデータベースで行われた書き込みリクエスト数の合計です。 | 数 |
| IO読み取り | ポーリング間隔中にデータベースから読み取られたバイト数の合計です。 | バイト/KB、MB、GB、TB |
| IO書き込み | ポーリング間隔中にデータベースに書き込まれたバイト数の合計です。 | バイト/KB、MB、GB、TB |
| 作成された一時ディスクテーブル | ポーリング間隔中にデータベースで実行されたクエリにより、作成された一時ディスクテーブル数の平均です。 | 数 |
| 作成された一時テーブル | ポーリング間隔中にデータベースで実行されたクエリにより、作成された一時テーブル数の平均です。 | 数 |
| 取得された行 | ポーリング間隔中にデータベースから読み取られた行数の合計です。 | 数 |
| 挿入された行 | ポーリング間隔中にデータベースに挿入された行数の合計です。 | 数 |
| 更新された行 | ポーリング間隔中にデータベースで更新された行数の合計です。 | 数 |
| 削除された行 | ポーリング間隔中にデータベースで削除された行数の合計です。 | 数 |
| 最大時間消費クエリ | ||
| レイテンシーの合計 | データベースで遅延が発生している記述の待機時間の合計です。 | 秒、分、時間、日 |
| 実行数 | データベースで記述が実行された回数の合計です。 | 数 |
| クエリ記述 | 実行された記述です。 | テキスト |
| 待機時間ごとのトップクエリ | ||
| 平均待機時間 | ポーリング間隔中にデータベースでのイベント要約の待機時間の平均です。 | 秒、分、時間、日 |
| 検査された行 | 記述により発生したエラー数の合計です。 | 数 |
| 影響のある行 | 記述で影響のある行数の合計です。 | 数 |
| 実行数 | 記述の実行数の合計です。 | 数 |
| ダイジェストテキスト | 同じ構造を持つ正規化された記述の一意の表現です。 | テキスト |
| エラーごとのトップ記述 | ||
| エラー | 記述で発生したエラー数の合計です。 | 数 |
| 警告 | 記述で発生した警告数の合計です。 | 数 |
| クエリ | 正規化された記述の文字列です。 | テキスト |
MySQLインスタンスごとに1アドバンス監視ライセンスを消費します。1つのMySQLインスタンスごとに25データベースを監視できます。
それ以上の場合、1つのデータベースにつき1ベーシック監視ライセンスが消費されます。