ヘルプ Google Cloud Google Cloudルーター監視
Google Cloudルーター監視を使用して、ネットワークパフォーマンスの可視化、問題の事前検知、トラブルシューティングの向上、キャパシティプランニング、セキュリティコンプライアンス、過去分析を行えます。
GCP監視を追加していない場合、次の手順を行ってください。
GCP監視がすでに追加されている場合、次の手順でリソース監視を追加してください。
メトリックデータを1分ごとに収集し、ステータス情報を5分ごとに取得します。
メトリック名 | 説明 | 統計 | 単位 |
---|---|---|---|
受信ルート数 | ルーターの受信したベストルート数です。 | 数 | 平均 |
BFDコントロールパケット受信間隔 | BFDコントロール受信間隔です。 | ミリ秒 | 平均 |
受信済みコントロールパケット | このBFDセッションから受信されたコントロールパケット数です。 | 数 | 平均 |
拒否されたコントロールパケット | このBFDセッションから拒否されたコントロールパケット数です。 | 数 | 平均 |
BFDコントロールパケット送信間隔 | BFDコントロールパケット送信間隔です。 | ミリ秒 | 平均 |
送信済みコントロールパケット | このBFDセッションから送信されたコントロールパケット数です。 | 数 | 平均 |
BFDセッション折り返し | このBFDセッションのBFD折り返しイベント(例:アップステータスからの変更)の数です。 | 数 | 平均 |
BFDセッションステータス | BFDセッションの確立状況を表します。 | 1 - アップ 0 - ダウン |
ブーリアン |
BGP受信ルート数 | BGPセッションで受信したルート数です。 | 数 | 平均 |
BGP送信ルート数 | BGPセッションで送信したルート数です。 | 数 | 平均 |
BGPセッションステータス | BGPセッションの確立状況を表します。 | ブーリアン | 1 - アップ 0 - ダウン |
BGPセッションダウン数 | ダウンしているルーターのBGPセッション数です。 | 数 | 平均 |
BGPセッションアップ数 | アップしているルーターのBGPセッション数です。 | 数 | 平均 |
固有の宛先がドロップ | クォータ超過によりネットワークリージョン内の固有の宛先がドロップしているかを表します。 | 1 - はい 0 - いいえ |
ブーリアン |
ドロップした固有宛先 | クォータ超過によりネットワークリージョン内でドロップした固有の宛先数です。 | 数 | 平均 |
固有宛先制限 | ネットワークリージョン内のルートクォータで許可されている固有宛先の最大数です。 | 数 | 平均 |
使用済み固有宛先 | ネットワークリージョン内の隔週済みルートで使用されている固有宛先の最大数です。 | 数 | 平均 |
割り当てポート | NATゲートウェイですべてのVMに割り当てられているポート数です。 | 数 | 平均 |
クローズ接続数 | NATゲートウェイ全体でクローズしている接続数です。 | 数 | 平均 |
ドロップ受信パケット数 | NATゲートウェイでドロップした受信パケット数です。 | 数 | 平均 |
ドロップ送信パケット数 | NATゲートウェイでドロップした送信パケット数です。 | 数 | 平均 |
NAT割り当て失敗 | NATゲートウェイ全体で新規作成された接続数です。 | 数 | 平均 |
オープンな接続 | NATゲートウェイでオープンとなっている接続数です。 | 数 | 平均 |
ポート使用量 | VMから単一インターネットエンドポイント(IP:ポート)への接続の最大数です。 | 数 | 平均 |
受信バイト数 | NATゲートウェイ経由で受信されたバイト数です。 | バイト | 平均 |
送信バイト数 | NATゲートウェイ全体で送信されたバイト数です。 | バイト | 平均 |
送信パケット数 | NATゲートウェイ経由でs送信されたパケット数です。 | 数 | 平均 |
ルータータスクアップ | ルーターソフトウェアタスクが実行されているかを表します。 | 1 - アップ 0 - ダウン |
ブーリアン |
送信ルート数 | ルーターから送信されているルート数です。 | 数 | 平均 |
IT自動化により、しきい値違反発生時に設定したアクションを自動で実行します。
詳細は、こちらのページをご確認ください。
設定ルールにより、しきい値プロファイル、通知プロファイル、監視グループなどの設定を自動で設定できます。
詳細は、こちらのページをご確認ください。
[サマリー]タブで、上記監視メトリックデータを表示します。
アクセス方法は次のとおりです。
[設定の詳細]タブで、監視の設定内容を表示します。
アクセス方法は次のとおりです。
レポート機能により、リソースの監視データを表示し、パフォーマンスを把握できます。
レポートの表示方法は次のとおりです。
監視画面の[サマリータブ]からもレポートを表示できます。
表示方法は次のとおりです。