ヘルプ Google Cloud Compute Engine監視
Site24x7と連携し、GCP Compute Engineを監視します。
しきい値の設定や、障害発生前に問題を特定できます。
GCP監視を追加していない場合、次の手順を行ってください。
GCP監視がすでに追加されている場合、次の手順でリソース監視を追加してください。
メトリックデータを1分ごとに収集し、ステータス情報を5分ごとに取得します。
メトリック名 | 説明 | 統計 | 単位 |
---|---|---|---|
CPU使用量 | 全vCPUのデルタvCPU使用量の平均です。 | 平均 | 秒 |
CPU使用率 | インスタンスに割り当てられたCPUの平均部分使用率 | 平均 | パーセンテージ |
ディスク読み込みバイト | ディスクからの読み取りバイト量の合計です。 | 合計 | バイト |
ディスク読み取り操作数 | IOディスク読み取り操作数の合計です。 | 合計 | 数 |
ディスク書き込みバイト | ディスクへの書き込みバイト量の合計です。 | 合計 | バイト |
ディスク書き込み操作数 | トンネルの送信(ピアVPNへの送信)パケットの合計です。 | 合計 | 数 |
ドロップバイト | ファイアウォールでドロップした受信バイトの合計です。 | 合計 | バイト |
ドロップパケット | ファイアウォールでドロップした受信パケットの合計です。 | 合計 | バイト |
アーリーブート検証 | アーリーブートの正確性ポリシーの検証ステータスです。 | 平均 | 数 |
レイトブート検証 | レイトブート正確性ポリシーの検証ステータスです。 | 平均 | 数 |
受信バイト | ネットワークから受信したバイトの合計です。 | 合計 | バイト |
受信パケット | ネットワークから受信したパケットの合計です。 60秒ごとにサンプリングされ、240秒まで可視化されません。 |
合計 | 数 |
保存vCPU | インスタンスホストに保存されているvCPUの平均数です。 | 平均 | 数 |
送信バイト | ネットワークに送信されたバイトの合計です。 | 合計 | バイト |
送信パケット | ネットワークに送信されたパケットの合計です。 | 合計 | 数 |
スロットル読み取りバイト | スロットルされた読み取り操作でのバイトの合計です。 | 合計 | バイト |
スロットル読み取り操作 | スロットルされた読み取り操作数の合計です。 | 合計 | 数 |
スロットル書き込みバイト | スロットルされた書き込み操作でのバイトの合計です。 | 合計 | バイト |
スロットルされた書き込み操作 | スロットルされた書き込み操作数の合計です。 | 合計 | 数 |
アップ時間 | VMが稼働していた時間です。 | 合計 | 秒 |
ゲスト可視vCPU | ゲスト内の仮想CPUの平均数です。 | 平均 | 数 |
スケジューラー待機時間 | 全仮想CPUのスケジューラーの待機時間です。実行準備完了後に待機していた累積の時間です。 | 合計 | 秒 |
平均ディスクレイテンシー | 直近60秒の平均ディスクレイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
ディスク平均IOキュー深度 | 直近60秒のディスクIOキュー深度の平均です。 | 平均 | 数 |
ピークディスク読み取りバイト | ディスクで行われた最大読み取りスループットです。 | 最大 | バイト |
ピークディスク読み取りOPS | ディスクで行われた最大読み取りリクエスト数です。 | 最大 | 数 |
ピークディスク書き込みバイト | ディスクで行われた最大書き込みスループットです。 | 最大 | バイト |
ピークディスク書き込みOPS | ディスクで行われた最大書き込みリクエスト数です。 | 最大 | 数 |
プロビジョニングディスクIOPS | ユーザーに設定されたディスクのプロビジョニングIOPSです。 | 合計 | 数 |
プロビジョニングディスクサイズ | ユーザーに設定されたディスクのプロビジョニングサイズです。 | 合計 | バイト |
プロビジョニングディスクスループット | ユーザーに設定されたディスクのプロビジョニングスループットです。 | 合計 | バイト/秒 |
GCE VMグローバルDNSリクエスト数 | Google Compute Engine内のグローバルDNSリクエスト数の合計です。 | 合計 | 数 |
VMメモリの合計 | VMのメモリ合計です。e2ファミリーのVMでのみ表示されます。 | 合計 | バイト |
VMスワップ受信 | スワップメモリからゲストに読み取られたメモリの合計です。e2ファミリーのVMでのみ表示されます。 | 合計 | バイト |
VMスワップ送信 | ゲストからスワップメモリに書き込まれたメモリの合計です。e2ファミリーのVMでのみ表示されます。 | 合計 | バイト |
アップ時間の合計 | VMが起動してからの経過時間です。 | 合計 | 秒 |
接続数 | VMとそのリモートピア間の接続数の合計です。 | 合計 | 数 |
送信バイト | VMからリモートピアに送信されたバイト数の合計です。 | 合計 | バイト |
VMごとの送信パケット | VMからリモートピアに送信されたデータパケットの合計です。 | 合計 | 数 |
外部RTTレイテンシー | VMとインターネット宛先間の平均RTTレイテンシーです。TCP接続を計測します。 | 平均 | ミリ秒 |
受信バイト | リモートピアへのローカルVMで受信されたデータバイトの合計です。 | 合計 | バイト |
VMごとの受信パケット | リモートピアへのローカルVMで受信されたデータパケットの合計です。 | 合計 | 数 |
RTTレイテンシー | VMでのイントラクラウドトラフィックのTCP接続で記録された平均RTTです。 | 平均 | ミリ秒 |
IT自動化により、しきい値違反発生時に設定したアクションを自動で実行します。
詳細は、こちらのページをご確認ください。
設定ルールにより、しきい値プロファイル、通知プロファイル、監視グループなどの設定を自動で設定できます。
詳細は、こちらのページをご確認ください。
[サマリー]タブで、上記監視メトリックデータを表示します。
アクセス方法は次のとおりです。
[設定の詳細]タブで、監視の設定内容を表示します。
アクセス方法は次のとおりです。
レポート機能により、リソースの監視データを表示し、パフォーマンスを把握できます。
レポートの表示方法は次のとおりです。
監視画面の[サマリータブ]からもレポートを表示できます。
表示方法は次のとおりです。