ヘルプ Google Cloud Google Cloud Pub/Subトピック監視
Pub/Subトピックリソースを監視し、パフォーマンスの最適化、スケールアップの計画とリソース使用の変更を行います。
Site24x7との連携により、メッセージングシステムの信頼性の維持などに役立てられます。
GCP監視を追加していない場合、次の手順を行ってください。
GCP監視がすでに追加されている場合、次の手順でリソース監視を追加してください。
 ]アイコンより[編集]を選択します。
]アイコンより[編集]を選択します。メトリックデータを1分ごとに収集し、ステータス情報を5分ごとに取得します。
| メトリック名 | 説明 | 統計 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| スナップショットバックログバイト | スナップショットで保持されているメッセージデータ量の合計です。 | 合計 | バイト | 
| トピックバイトコスト | オペレーションの平均バイトコストです。クォータの使用率計測に用いられます。 | 平均 | バイト | 
| 設定操作 | 操作タイプと結果ごとの設定操作数の合計です。 | 合計 | 数 | 
| 公開メッセージサイズ | 公開メッセージサイズの合計です。 | 合計 | バイト | 
| リージョンごとの保持された認知メッセージ | トピックにアタッチされたサブスクリプションとスナップショットで保存されている認知メッセージ数の合計です。クラウドリージョンごとに表示されます。 | 平均 | 数 | 
| 保存メッセージ | トピックに保存されているメッセージ数の合計です。 | 合計 | 数 | 
| リージョンごとの未認知メッセージ | トピックにアタッチされたサブスクリプションとスナップショットで保存されている未認知メッセージ数の合計です。クラウドリージョンごとに表示されます。 | 合計 | 数 | 
| リージョンごとの最古の保存認知メッセージ経過時間 | トピックにアタッチされたサブスクリプションとスナップショットで保存されている最古の認知メッセージの保存期間です。クラウドリージョンごとに表示されます。 | 平均 | 秒 | 
| 最古の保存メッセージ経過時間 | トピック内の最古のメッセージの保存期間です。 | 平均 | 秒 | 
| リージョンごとの最古の保存未認知メッセージ経過時間 | トピックにアタッチされたサブスクリプションとスナップショットで保存されている最古の未認知メッセージの保存期間です。クラウドリージョンごとに表示されます。 | 平均 | 秒 | 
| リージョンごとの保存認知バイト | トピックにアタッチされたサブスクリプションとスナップショットで保存されている最古の認知メッセージのサイズです。クラウドリージョンごとに表示されます。 | 合計 | バイト | 
| 保存バイト | トピック内に保存されているメッセージサイズの合計です。 | 合計 | バイト | 
| スキーマ検証レイテンシー | スキーマ検証の平均レイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 | 
| Publishリクエスト | 結果ごとの公開リクエスト数の合計です。 | 合計 | 数 | 
| 公開リクエスト知見 | 公開リクエスト処置の平均レイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 | 
| リージョンごとの未認知バイト | トピックにアタッチされたサブスクリプションとスナップショットで保存されている最古の未認知メッセージのバイトの合計です。クラウドリージョンごとに表示されます。 | 合計 | バイト | 
 ]アイコンから[編集]を選択します。
]アイコンから[編集]を選択します。IT自動化により、しきい値違反発生時に設定したアクションを自動で実行します。
詳細は、こちらのページをご確認ください。
設定ルールにより、しきい値プロファイル、通知プロファイル、監視グループなどの設定を自動で設定できます。
詳細は、こちらのページをご確認ください。
[サマリー]タブで、上記監視メトリックデータを表示します。
アクセス方法は次のとおりです。
[設定の詳細]タブで、監視の設定内容を表示します。
アクセス方法は次のとおりです。
レポート機能により、リソースの監視データを表示し、パフォーマンスを把握できます。
レポートの表示方法は次のとおりです。
監視画面の[サマリータブ]からもレポートを表示できます。
表示方法は次のとおりです。