ヘルプ ネットワークメトリクス スタックスイッチデータ収集の問題のトラブルシューティング
スタックスイッチのデータ収集に問題があった際には次を参照してください。
| MIB名 | MIB表 | MIBノード | OID | メトリクス |
|---|---|---|---|---|
| CISCO-STACKWISE-MIB | cswSwitchInfoTable | entPhysicalIndex | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1 | インデックス/インスタンス |
| cswSwitchNumCurrent | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.1 | 現在のスイッチ数 | ||
| cswSwitchRole | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.3 | スイッチの役割 | ||
| cswSwitchSwPriority | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.4 | ソフトウェアの優先度 | ||
| cswSwitchHwPriority | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.5 | ハードウェアの優先度 | ||
| cswSwitchState | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.6 | スイッチの役割 | ||
| cswSwitchMacAddress | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.7 | MACアドレス | ||
| cswStackPortInfoTable | cswStackPortOperStatus | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.2.1.1 | スタックポートのステータス | |
| cswStackPortNeighbor | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.2.1.2 | スイッチのentPhysicalインデックス | ||
| ENTITY-MIB | entPhysicalTable | entPhysicalIndex | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1 | インデックス |
| entPhysicalModelName | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13 | モデル名 | ||
| entPhysicalSerialNum | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 | シリアルナンバー | ||
| CISCO-ENVMON-MIB | ciscoEnvMonTemperatureStatusTable | ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.2 | 温度センサー名 |
| ciscoEnvMonTemperatureStatusValue | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3 | センサー値 | ||
| ciscoEnvMonTemperatureState | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.6 | 状態 | ||
| ciscoEnvMonFanStatusTable | ciscoEnvMonFanStatusDescr | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.4.1.2 | ファン名 | |
| ciscoEnvMonFanState | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.4.1.3 | ファンの状態 | ||
| ciscoEnvMonSupplyStatusTable | ciscoEnvMonSupplyStatusDescr | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.5.1.2 | 電源名 | |
| ciscoEnvMonSupplyState | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.5.1.3 | 状態 |
データ収集の問題のトラブルシューティングには、上記表のOIDを参照し、次の手順を行ってください。
上記トラブルシューティングによっても問題が引き続き発生している場合は、次の情報を添えてSite24x7サポート窓口までお問い合わせください。