トップN・ボトムNレポート セクションでは、定義したデータセットが、上位にランクするn件のリソースを、リストアップします。結果データは、監視したパラメーターの降順で表示されます。レポートの詳細情報は、統一ダッシュボードで表示します。
用途
トップN・ボトムNレポートは、リソースのパフォーマンス低下を、ピンポイントで捕捉します。たとえば、応答時間がトップN・ボトムNのWebサイトは、Webサイトのパフォーマンスを判断するうえで有用です。レポートでは、プリセット期間に応答時間最長の、トップ 5/10/25/50/100のWebサイトを表示します。
次の表では、トップN・ボトムNレポートに含まれる各種パラメーターを説明します。
監視 |
トップN・ボトムNメトリック |
その他のメトリックとデータ |
| Webサイト | 応答時間(ミリ秒) | 先頭バイト到達時間(ミリ秒)――First Byte Time (ms) スループット(KB/秒) |
| Webサイト アプリケーション (リアルブラウザー版) |
トランザクション時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長のトランザクション時間 |
| DNS | 応答時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長の応答時間 |
| POPサービス監視 | 応答時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長の応答時間 |
| メール サーバーRTT | 応答時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長の応答時間 |
| ping監視 | 応答時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長の応答時間 |
| FTPサービス監視 | 応答時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長の応答時間 |
| FTP RTT監視 | 応答時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長の応答時間 |
| Webページ アナライザー | 応答時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長の応答時間 |
| ポート監視 | 応答時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長の応答時間 |
| SMTPサービス監視 | 応答時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長の応答時間 |
| REST API監視 | 応答時間(ミリ秒) | 平均、最短、最長の応答時間 |
| SOAP | 応答時間(ミリ秒) |
先頭バイト到達時間(ミリ秒)――First Byte Time (ms) |
| Webアプリケーション (トランザクション記録ツール版) |
トランザクション時間(ミリ秒) | スループット(KB/秒) |
| サーバー | CPUコア | 平均、最少、最大のCPUコア利用率(%) |
| メモリ | 平均、最少、最大のRAM(MB)利用率(%) | |
| ディスク | 平均、最少、最大のディスク(MB)利用率(%) | |
| MS Exchange監視 | ページ要求キャッシュ適用(Page Requests fulfilled by Cache) | 平均、最少、最大の、ページ要求へのキャッシュ適用ペース(件数/秒) |
| DB書き込み遅延(ミリ秒) | 平均、最短、最長のDB書き込み遅延 | |
| RPC要求 | 平均、最短、最長のRPC要求(秒) | |
| スロウなQPスレッド数(Slow QP Threads) | クエリ実行中のクエリ プロセッサー スレッドのうち、最適化されていないもの数 | |
| MB平均配信時間(MB Average delivery time) | メッセージ配信の平均件数 | |
| PF平均配信時間(PF Average delivery time) | メール ボックス ストアへのメッセージ送信から、ローカルの受信者全員への配信にかかる、平均配信時間(ミリ秒) | |
| Hub SMTP Outbound | ハブ内のアウトバウンドのSMTPメッセージ数 | |
| Hub SMTP Inbound | ハブ内のインバウンドのSMTPメッセージ数 | |
| メッセージ送信/秒 | SMTPでのメッセージ送信ペース(件数/秒) | |
| メッセージ受信/秒 | SMTPでのメッセージ受信ペース(件数/秒) | |
| ActiveSync要求/秒 | 平均、最少、最大のActiveSync要求ペース(件数/秒) | |
| Outlook Web Access要求/秒 | 平均、最少、最大のOutlook Web Access要求ペース(件数/秒) | |
| 呼び出し遅延件数(Delayed Calls) | 呼び出し視点の発生件数 | |
| 平均通話時間 | ローカル配信呼び出しの平均継続時間 | |
| IIS | ネットワーク トラフィック | 平均、最少、最大ネットワーク トラフィック速度(KB/秒) |
| MS SQL | バッチ要求 | 平均、最少、最大のバッチ要求ペース(件数/秒) |
| ターゲット サーバーメモリ | 平均、最少、最大の、ターゲット サーバー メモリ容量(MB) | |
| EC2インスタンス | CPU利用率 | あるEC2インスタンスの最大CPU利用率 |
| 流入トラフィック量(バイト)――Network in (bytes) | 最終更新時の 流入ネットワーク トラフィック量(バイト) | |
| 流出トラフィック量(バイト)――Network out (Bytes) | 最終更新時の 流出ネットワーク トラフィック量(バイト) | |
| ディスク読み込み操作 | 最新ポーリング時の、ディスク読み込みのペース(件数/秒) | |
| ディスク書き込み操作 | 最新ポーリング時の、ディスク書き込みのペース(件数/秒) | |
| CPUクレジット利用件数* | 測定期間に使用されたCPUクレジットの件数 | |
| CPUクレジット バランス(残高)* | T2インスタンスでこれまで獲得した未使用CPUクレジットの数 | |
| RDS | CPU利用率 | あるインスタンス全体でのCPU使用率(%) |
| 空きストレージ | RDSインスタンスに残存する空きスペースの量 | |
| データベース接続 | 利用中のデータベース接続数 | |
| ディスク読み込み操作 | 最新ポーリング時の、ディスク読み込みのペース(件数/秒) | |
| ディスク書き込み操作 | 最新ポーリング時の、ディスク書き込みのペース(件数/秒) | |
| ディスクからのバイト読み込み | ディスクからの読み込みのペース(バイト) | |
| ディスクからのバイト書き込み |
ディスクへの書き込みのペース(バイト) |
|
| 読み込み遅延 | ディスク読み込み操作ごとの平均所要時間 | |
| 書き込み遅延 | ディスク書き込み操作ごとの平均所要時間 | |
| VMware ESX/ESXi | メモリ利用率 | 使用済みメモリ(MB)の平均、最少、最大割合(%) |
| ディスク利用率 | 平均、最少、最大のディスク利用のディスク利用速度を表します(KB/秒、キロバイト/秒、英文表記:KBps) | |
| CPU利用率 | 平均、最少、最大のCPU利用率(%) | |
| ネットワーク量 | 平均、最少、最大のネットワーク利用速度を表します(Kbps、キロビット/秒、英文表記:Kbps) | |
| VMware VM | メモリ利用率 | 使用済みメモリの、平均、最少、最大の割合(%) |
| ディスク利用率 | 平均、最少、最大のディスク利用速度を表します(KB/秒、キロバイト/秒、英文表記:KBps) | |
| CPU利用状況 | 平均、最低、最高のCPU利用周波数(MHz) | |
| ネットワーク利用状況 | 平均、最少、最大のネットワーク利用速度を表します(Kbps、キロビット/秒、英文表記:Kbps) | |
| ネットワーク(BETA) | 応答時間 | ネットワーク装置の平均、最短、最長の応答時間 |
| パケット ロス | 平均、最少、最大のパケット損失率(%) |
*T2インスタンスでのみ有効