ヘルプ SDN / SD-WAN監視 Aruba Central監視のパフォーマンスメトリック
Site24x7は、Aruba Centralからデバイスのステータスとパフォーマンス統計を取得し、信頼性の高い有線および無線ネットワーク運用の維持を支援します。
収集されたデータは、アクセスポイント、スイッチ、ゲートウェイに分類され、より詳細なトラブルシューティングに役立ちます。
これらのメトリックは、ユーザーの接続性に影響を与える切断、アップリンク障害、および過負荷のアクセスポイント(AP)の検出に役立ちます。
| メトリック | 説明 |
|---|---|
| ステータス | APがアップ、ダウン、または切断されているかどうかを表示します。 |
| 名前 | 識別のために使用される、設定済みのアクセスポイント名です。 |
| MACアドレス | APの一意のハードウェア識別子です。 |
| シリアル番号 | 資産追跡のためのデバイスのシリアルリファレンスです。 |
| デバイスモデル | サイトに導入されているAruba APモデルです。 |
| IPアドレス | APに現在割り当てられているIPアドレスです。 |
| SSID数 | APによってブロードキャストされているSSIDの数です。 |
| 現在のアップリンク | トラフィック転送に使用されるアクティブなアップリンクを示します。 |
| クライアント数 | アクセスポイントに現在接続されているクライアントの数です。 |
これらのメトリックは、LANスイッチングインフラのボトルネックを特定するのに役立ちます。
| メトリック | 説明 |
|---|---|
| 可用性ステータス | スイッチが到達可能で動作しているかどうかを示します。 |
| 応答時間 | 接続パフォーマンスを測定するためのAPIリクエストとレスポンスにかかる時間です。 |
| CPU使用率 | パフォーマンスの限界を特定するための、スイッチの処理負荷です。 |
| メモリ使用率 | RAMの使用量で、潜在的なリソースの枯渇を示します。 |
| 合計クライアント数 | スイッチのすべてのインターフェースに現在接続されているデバイスの総数です。 |
ゲートウェイのパフォーマンスを監視することで、WANやクラウド接続、ユーザーアクセスの継続性を維持できます。
| メトリック | 説明 |
|---|---|
| 可用性ステータス | ゲートウェイの到達可能性と動作状態をレポートします。 |
| 応答時間 | ゲートウェイとの通信におけるレイテンシーを表示します。 |
| CPU使用率 | 高負荷時のパフォーマンス低下の検出に役立ちます。 |
| メモリ使用率 | ルーティング効率に影響を与えるリソース使用量を監視します。 |