ヘルプ SDN / SD-WAN監視 Cambium cnMaestro監視
Cambium cnMaestroは、Cambium NetworksのWi-Fi、スイッチング、ワイヤレスバックホール、およびパッシブ光ネットワーク(PON)ハードウェア全体の可視性を一元化する、クラウドホスト型およびオンプレミス型のネットワーク管理プラットフォームです。Site24x7のCambium cnMaestro監視は、REST APIを介してcnMaestroコントローラーに接続し、その配下にあるすべての管理対象アカウントをポーリングします。これにより、Wi-Fiアクセスポイント(AP)、スイッチ、エッジ、ワイヤレスデバイス、およびPON光回線終端装置(OLT)の可用性と状態を単一のSite24x7ダッシュボードから追跡できます。
| コンポーネント | 説明 |
|---|---|
| 管理対象アカウント | cnMaestroコントローラーが管理するお客様またはサイトのアカウント |
| Wi-Fi AP | XE3シリーズなどのCambium Wi-Fi AP |
| スイッチ | Cambium cnMatrixスイッチ |
| エッジ | Network Service Edge (NSE) 3000などのCambium SD-WANエッジアプライアンス |
| ワイヤレスデバイス | ポイントツーマルチポイント(PMP)、ポイントツーポイント(PTP)、cnWave 60 GHzリンクを含むCambiumワイヤレスバックホールデバイス |
| PON OLT | Cambium PON OLT |
利用を開始するには、cnMaestroコントローラーを監視として追加し、その配下にあるすべての管理対象アカウントの可用性とパフォーマンスデータの収集を開始します。
Site24x7がcnMaestroコントローラー、その管理対象アカウント、およびそのデバイスをディスカバリーした後、次のタブで監視データを表示できます。
[サマリー]タブには、選択した期間におけるcnMaestro監視全体の正常性が表示されます。
| セクション | 説明 |
|---|---|
| 可用性 | 選択した期間中にcnMaestroコントローラーに到達可能であった時間の割合 |
| ダウンタイム | 選択した期間中のダウンタイムの発生回数とその合計時間 |
| イベントタイムライン | ダウン、クリティカル、トラブル、メンテナンス、サスペンド状態のヒートマップ |
| 応答時間 | cnMaestroコントローラーのAPI応答時間を時系列でプロットしたもの |
| デバイス詳細 | コントローラーのホストURLを含む、監視の設定詳細 |
[トポロジー]タブには、cnMaestroコントローラーとその管理対象アカウントの階層マップが表示されます。各管理対象アカウントノードには、そこに含まれるデバイスの数が表示されます。ズームコントロールを使用して、マップをパンしたり、ズームイン・ズームアウトしたりできます。
[管理対象アカウント]タブには、cnMaestroコントローラーが管理するすべてのアカウントが一覧表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 管理対象アカウントID | cnMaestroにおけるアカウントの一意の識別子 |
| ステータス | アカウントの現在の可用性ステータス |
| アカウント名 | アカウントの名前:アカウント名をクリックすると、個々の監視サマリーが表示されます |
[Wi-Fi AP]タブには、cnMaestroコントローラー配下でディスカバリーされたすべてのWi-Fi APが一覧表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| APシリアル | APのシリアル番号 |
| ステータス | APの現在の可用性ステータス |
| AP名 | APの名前:AP名をクリックすると、個々の監視サマリーが表示されます |
| APモデル | APのハードウェアモデル(例:XE3-4) |
[スイッチ]タブには、cnMaestroコントローラー配下でディスカバリーされたすべてのスイッチが一覧表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| スイッチシリアル | スイッチのシリアル番号 |
| ステータス | スイッチの現在の可用性ステータス |
| スイッチ名 | スイッチの名前:スイッチ名をクリックすると、個々の監視サマリーが表示されます |
| スイッチモデル | スイッチのハードウェアモデル(例:cnMatrix EX2010-P) |
[エッジ]タブには、cnMaestroコントローラー配下でディスカバリーされたすべてのSD-WANエッジアプライアンスが一覧表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| エッジシリアル | エッジアプライアンスのシリアル番号 |
| ステータス | エッジアプライアンスの現在の可用性ステータス |
| エッジ名 | エッジアプライアンスの名前:エッジ名をクリックすると、個々の監視サマリーが表示されます |
| エッジモデル | エッジアプライアンスのハードウェアモデル(例:NSE 3000) |
[ワイヤレスデバイス]タブには、PMP、PTP、cnWave 60 GHzデバイスなど、cnMaestroコントローラー配下でディスカバリーされたすべてのワイヤレスバックホールデバイスが一覧表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| ワイヤレスシリアル | ワイヤレスデバイスのシリアル番号 |
| ステータス | ワイヤレスデバイスの現在の可用性ステータス |
| デバイス名 | ワイヤレスデバイスの名前:デバイス名をクリックすると、個々の監視サマリーが表示されます |
| ワイヤレスモデル | ワイヤレスデバイスのハードウェアモデル(例:PMP 450b、PTP 550、またはcnWave V5000) |
[PON OLT]タブには、cnMaestroコントローラー配下でディスカバリーされたすべてのPON OLTが一覧表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| PONシリアル | PON OLTのシリアル番号 |
| ステータス | PON OLTの現在の可用性ステータス |
| デバイス名 | PON OLTの名前:デバイス名をクリックすると、個々の監視サマリーが表示されます |
| PONモデル | PON OLTのハードウェアモデル |
[障害]タブには、監視のダウン、トラブル、クリティカルの履歴が一覧表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 開始時刻から終了時刻 | 障害の開始時刻と終了時刻 |
| 期間 | 障害の継続時間 |
| 理由 | 記録されている障害の理由(もしあれば) |
| 最新のコメント | 障害記録に追加された最新のコメント |
障害の横にある[アラートログの表示]をクリックすると、その期間中に発生したアラートが表示されます。[障害の追加]をクリックして手動で障害を記録するか、[共有]をクリックして障害履歴を共有します。
[その他]をクリックして、監視の[メモ]、[ログレポート]、および[アラートログ]にアクセスします。