提供されるサービス | Site24x7 | Server Density |
---|---|---|
商品 | ||
サーバー監視 | ||
ウェブサイト監視 | ||
アプリケーションパフォーマンス監視 | ||
Real User Monitoring (RUM)(リアル ユーザー監視) | ||
ネットワーク監視 | ||
ネットワーク内のリソースをプローブベースで監視 | ||
サポート対象のOS | ||
Windows | ||
Linux | ||
FreeBSD | ||
OS X | ||
サーバーのローカルリソースの監視 | ||
ファイルおよびディレクトリ監視 | インスタントアラートシステムで | |
ローカルURLとポート監視 | ||
サービスおよびプロセス監視 | インスタントアラートシステムで | |
Windowsイベントログ監視 | インスタントアラートシステムで | |
Linux Syslog監視 | インスタントアラートシステムで | |
コンテンツ一致によるログ監視 | ||
一括インストール | ||
Active Directory | ||
リモート コマンド | ||
Chef、Puppet、SaltStack、Ansible | ||
Microsoftのアプリケーション監視 | ||
Microsoft Exchangeの監視 | ||
Microsoft IISの監視 | ||
Microsoft SQLの監視 | ||
Microsoft SharePointの監視 | ||
Microsoft BizTalkの監視 | ||
ドッカーの監視 | ||
すぐに使えるプラグインサポート | ||
VB、Batch、Shell、PowerShellスクリプトでのカスタムプラグイン作成 | ||
.NET DLL、Pythonスクリプトでのカスタムスクリプト作成 | ||
業務呼び出し | ||
エージェントレスのやり方でURL、ポート、ウェブサイトなどのリソースを監視 | ||
インターネットサービスの監視(データセンターからエージェントレスで) | ||
ウェブサイト稼働時間監視 | ||
国際的な視野からのウェブサイトパフォーマンスの監視 | 90以上の場所で | 28以上の場所で |
ファイアウォールの背後のウェブアプリケーション(お客様ご自身のデータセンター内部から) | ||
SSL認証監視 | ||
パブリックステータスページ | ||
DNS監視 | ||
メールサーバー監視 | ||
代理トランザクション監視 | ||
開発者向けのアプリケーションパフォーマンスの監視 | ||
.NET、JAVA、Ruby on Railsの監視 | ||
PHP、Azure、AWSアプリケーションの監視 | ||
DevOpsおよびIT向けのアプリケーションパフォーマンスのトラブルシューティング | ||
アプリケーションインフラストラクチャーの監視 | ||
モバイルAPM - ネイティブiOSとAndroidのアプリを監視 | ||
ITおよびDevOps向けのリアルユーザー監視 | ||
ブラウザーパフォーマンスの分析 | ||
AJAXリクエストの処理 | ||
地域、デバイス、ブラウザー、ISP、DNS、Apdex、スループットごとのページ読み込み時間 | ||
vCenter APIによるVMware監視 | ||
CloudWatch APIによるクラウド監視 | ||
Amazon Web Services (AWS) | ||
Rackspace(WindowsとLinuxエージェントでサポート) | ||
Google(WindowsとLinuxエージェントでサポート) | ||
アラート | ||
メール、SMS | ||
ボイスコール | ||
PagerDutyとの連携 | ||
Zapierとの連携 | ||
通知送信とWebhooks | ||
ManageEngine Service Desk Plus | ||
ManageEngine AlarmsOne | ||
包括的なAPI | ||
監視グループを使用して、地域、機能、形態、所有権、業務用アプリケーションごとに監視対象のリソースを整理 | ||
価格 | ||
無料トライアル | 30日間 | 3日 |
5台のサーバーの料金 | $17/月 | $90/月 |
50台のサーバーの料金 | $62/月 100k RUMのページビューを含む | $150/月 |
100台のサーバーの料金 | $89/月 500k RUMのページビューを含む | $300/月 |
当社のお客様の中には次のように言う方々もいらっしゃいます。
「Site24x7は、私たちのビジネスにとって重要な世界中の場所から、エンドユーザーのUI体験を分かりやすく教えてくれています。インスタントアラート機能のおかげで、問題を常に把握し、エンドユーザーに対する影響を最小化することができるのです。最高のサービスに感謝の気持ちでいっぱいです」
「Site24x7は、手頃な価格で、さまざまなネットワーク監視ツールを網羅したサービスを提供するという点で、ずば抜けています」
「Site24x7は最高ですよ!簡単に使えるし、ときどきわけがわからなくなる既存の監視システムを補完するために使うこともできるんです。メールアラートは本当によくできてますね!」
「私は同業他社のアプリケーションがオフラインになるのを、当の同業他社自身よりも先に知ることができます。こういう情報をないがしろにしてはいけませんよ!素晴らしいサービスを提供していただき、ありがとうございます」