提供されるサービス | Site24x7 | Dynatrace |
---|---|---|
アプリケーションパフォーマンス監視(APM) | ||
Java監視 | ||
.NET監視 | ||
Ruby On Rails監視 | ||
PHP監視 | ||
Node.js監視 | ||
リアルユーザー監視 | ||
グローバルアプリケーションのリアルタイム監視 | ||
JavaScriptエラーの監視および管理 | ||
ISP、デバイス、ブラウザによるWebサイトパフォーマンスのリアルタイム監視 | ||
Ajaxリクエスト監視 | ||
マルチクラウド監視 | ||
Amazon Web Services(AWS)監視 | ||
Microsoft Azure監視 | ||
Google Cloud Platform(GCP)監視 | ||
サーバー監視 | ||
Windows監視 | ||
Linux監視 | ||
VMware監視 | ||
Docker監視 | ||
Windowsアプリケーション監視(IIS、SQL、Exchange、Hyper-V) | ||
Nutanix監視 | ||
Kubernetes監視 | ||
ネットワーク監視 | ||
SNMP監視 | ||
1万以上の機器のサポートとその監視テンプレート | ||
SNMPトラップ処理 | ||
ネットワークトポロジーマップ自動作成 | ||
ネットワークトラフィック監視(NetFlow監視) | ||
VoIP監視 | ||
ログ監視 | ||
Windowsイベントログ監視 | ||
Linux Syslog監視 | ||
Web監視 | ||
Webサイト稼働時間監視 | ||
Webシナリオ監視 | ||
グローバル視点の監視 | 監視ロケーション数100以上 | |
フルページロード監視 | ||
インターネットサービス死活監視(DNSサーバー、FTPサーバー、SMTPサーバー、POPサーバー、IMAPサーバー、Ping、ポート(カスタムプロトコル)) | DNSサーバーのみ | |
メール配信監視 | ||
SSL証明書監視 | ||
REST API監視 | ||
SOAP Webサービス監視 | ||
ファイアウォールの背後のWebトランザクション監視(お客様ご自身のデータセンター内部から) | Site24x7オンプレミスポーラーを活用 | Private Synthetic locationを活用 |
Webサイト改ざん監視 | ||
ブラックリスト監視 | ||
セーフブラウジング監視 | ||
その他の機能 | ||
監視対象のグルーピング | ||
フリーツールの提供 | ||
ステータスページの作成・公開 | ||
メンテナンスのスケジューリング | ||
監視対象へのタグ付け | ||
しきい値によるアラート | ||
監視拠点、しきい値、通知等のプロファイル設定の自動化 | ||
メールレポート | ||
監視レポート | ||
ログレポート | ||
SLA管理とレポート | ||
ITオートメーション | ||
複数ユーザーの同時ログイン | 無制限 | |
ダッシュボード | ||
アラート | ||
音声、SMS、メール、モバイルアプリ | ||
アラート管理 | ||
PagerDutyおよびZapierとの連携 | ||
サードパーティ連携 | ||
Amazon EventBridge | ||
Zoho Analytics | ||
Moogsoft | ||
Jira | ||
ConnectWise Manage | ||
Slack | ||
Microsoft Teams | ||
ManageEngine AlarmsOne | ||
ManageEngine ServiceDesk Plus | ||
ServiceNow | ||
Webhooks | ||
OpsGenie | ||
ログイン機能 | ||
SSO | ||
生体認証 | ||
二段階認証 | ||
Oktaログイン対応 | ||
Active Directory連携 | ||
IPアドレス制限 | ||
パスワードポリシー | ||
AIを活用した監視 | ||
異常検知 | ||
予測 | ||
サポート | ||
メール | ||
ナレッジベース | ||
動画チュートリアル | ||
価格 | ||
ライセンスモデル | 監視対象数毎(サーバーおよびインスタンス) | 8 GB ホスト毎 |
最小価格 | 2,800円/月 | $69/月 |
無料トライアル | 30日間 | 15日間 |
クレジットカード不要 | ||
FREEプラン | ||
サブスクリプションモデル |