Podman監視のパフォーマンスメトリックは、Podmanホスト、ポッド、コンテナーの可用性、リソース使用率、運用状態をリアルタイムで可視化します。
目次
Site24x7でPodmanメトリックにアクセスするには、次の手順に従います。
ステータスダッシュボード:環境内のすべてのPodmanポッドとコンテナーの正常性とステータスを、一元化されたリアルタイムビューで表示します。このダッシュボードを使用して、Podmanリソースの全体的な状態をすばやく評価し、CPUとメモリのトップコンシューマーを追跡し、パフォーマンスのボトルネックを特定できます。
Podmanホスト:個々のPodmanホストの詳細な監視データを提供します。[概要]、[ポッド]、[コンテナー]タブを移動して、リソースの傾向を追跡し、すべてのポッドとコンテナーを参照し、リソースごとのメトリックにドリルダウンします。
ポッド:基盤となるコンテナーから集約された、各ポッドの集計パフォーマンスデータを提供します。これを使用して、ポッドレベルのCPU使用率、メモリ使用量、RSS、スワップ消費量、およびメモリ不足(OOM)イベントを評価します。
コンテナー:CPU、メモリ、ディスクI/O、スレッド、ライフサイクル状態、静的設定をカバーする、コンテナーごとの詳細なパフォーマンスデータを提供します。これを使用して、個々のコンテナーの問題を診断し、経時的なリソース消費量を追跡し、詳細なしきい値を設定します。
| メトリック名 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| ポッドのステータス | 環境内のすべてのポッドのリアルタイムの正常性ステータスをライブNOCビューとして表示します。各六角形のタイルはポッドを表し、現在の状態に基づいて色が変わります。 | NA |
| コンテナーのステータス | 環境内のすべてのコンテナーのリアルタイムの正常性ステータスをライブNOCビューとして表示します。各タイルはコンテナーの現在の状態に基づいて色が変わります。 | NA |
| CPU使用率に基づくトップポッド | 選択した期間についてCPU使用率でランク付けされたトップポッドを、各ポッドの個々の使用率とともに表示します。 | パーセンテージ |
| メモリ使用率に基づくトップポッド | 選択した期間についてメモリ使用率でランク付けされたトップポッドを、各ポッドの個々の使用率とともに表示します。 | パーセンテージ |
| CPU使用量に基づくトップコンテナー | 選択した期間についてCPU使用量でランク付けされたトップコンテナーを、各コンテナーの個々の使用率とともに表示します。 | パーセンテージ |
| メモリ使用量に基づくトップコンテナー | 選択した期間についてメモリ使用量でランク付けされたトップコンテナーを、各コンテナーの個々の使用量とともに表示します。 | バイト |
| Podmanリソースステータス | ||
| 監視名 | Podmanホスト監視の名前を表示します。 | NA |
| 合計コンテナー数 | 状態に関係なく、Podmanホスト上のコンテナーの総数を表示します。 | カウント |
| 実行中のコンテナー | 現在実行中の状態にあるコンテナーの数を表示します。 | カウント |
| 停止中のコンテナー | 現在停止中の状態にあるコンテナーの数を表示します。 | カウント |
| 合計ポッド数 | 状態に関係なく、Podmanホスト上のポッドの総数を表示します。 | カウント |
| 実行中のポッド | 現在実行中の状態にあるポッドの数を表示します。 | カウント |
| 停止中のポッド | 現在停止中の状態にあるポッドの数を表示します。 | カウント |
Podmanホスト監視は、単一のPodman環境における全体像を把握し、コンテナーやポッドの正常性を追跡します。サーバーレベルのリソース傾向を可視化するほか、ホスト上のイメージおよびボリュームを一覧表示します。各タブを使用して、利用可能なメトリックやリソース間を移動できます。
概要:[概要]タブは、Podmanホストの正常性とリソース使用率の一元化されたビューを提供します。
ポッド:[ポッド]タブには、Podmanホストで検出されたすべてのポッドが一覧表示されます。
コンテナー:[コンテナー]タブには、Podmanホストで検出されたすべてのコンテナーが一覧表示されます。
イベント:[イベント]タブには、Podmanホストによって生成されたリアルタイムイベントが表示されます。
| メトリック名 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| 可用性 | Podmanホストが到達可能で運用可能であった時間の割合を表示します。 | パーセンテージ |
| 実行中のポッド | Podman上で現在実行中の状態にあるポッドの数を表示します。 | カウント |
| 停止中のポッド | Podman上で現在停止中の状態にあるポッドの数を表示します。 | カウント |
| 実行中のコンテナー | Podman上で現在実行中の状態にあるコンテナーの数を表示します。 | カウント |
| 停止中のコンテナー | Podman上で現在停止中の状態にあるコンテナーの数を表示します。 | カウント |
| ダウンタイム | 選択した期間内にPodmanで記録されたダウンタイムインシデントの数を表示します。 | カウント |
| 合計コンテナー数 | ホスト上のコンテナーの総数の時系列グラフを表示します。 | カウント |
| 合計ポッド数 | ポッドの総数の時系列グラフを表示します。 | カウント |
| コンテナー | ||
| 実行中のコンテナー(数) | 選択した期間における実行中のコンテナーの平均、最小、最大数を表示します。 | カウント |
| 停止中のコンテナー(数) | 選択した期間における停止中のコンテナーの平均、最小、最大数を表示します。 | カウント |
| 一時停止中のコンテナー(数) | 選択した期間における一時停止中のコンテナーの平均、最小、最大数を表示します。 | カウント |
| ポッド | ||
| 実行中のポッド(数) | 選択した期間における実行中のポッドの平均、最小、最大数を表示します。 | カウント |
| 停止中のポッド(数) | 選択した期間における停止中のポッドの平均、最小、最大数を表示します。 | カウント |
| 一時停止中のポッド(数) | 選択した期間における一時停止中のポッドの平均、最小、最大数を表示します。 | カウント |
| イメージ | ||
| 名前/タグ | イメージのレポジトリ名とタグラベル(例:docker.io/library/nginx:alpine)を表示します。 | NA |
| イメージID | コンテナーイメージに割り当てられた一意のSHA256ベースの識別子を表示します。 | NA |
| 作成日時 | イメージがビルドされたときのタイムスタンプを表示します。 | MMM dd, yyyy h:mm:ss a |
| サイズ | イメージの実際のディスク上のサイズを表示します。 | バイト |
| 仮想サイズ | すべてのイメージレイヤーを含む、消費された合計仮想ディスクスペースを表示します。 | バイト |
| ボリューム | ||
| ボリューム名 | ボリュームに割り当てられた名前を表示します。 | NA |
| マウントパス | ボリュームがホストにマウントされているファイルシステムパスを表示します。 | NA |
| 作成日時 | ボリュームが作成されたときのタイムスタンプを表示します。 | MMM dd, yyyy h:mm:ss a |
| サイズ | ボリュームによって現在消費されているディスクスペースを表示します。 | バイト |
| ドライバー | ボリュームの管理に使用されるボリュームドライバー(例:local)を表示します。 | NA |
| スコープ | ボリュームのスコープ(ローカル(単一ホスト)またはグローバル(クラスター全体))を表示します。 | NA |
各行はポッドを表し、そのステータスと主要なパフォーマンスメトリックを並べて表示するため、各ポッド監視を個別に開くことなくポッドの正常性をすばやく確認できます。新しく作成されたポッドが反映されていない場合は、[ポッドのディスカバリー]をクリックして新しいディスカバリーをトリガーします。
| メトリック名 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| ポッド名 | ポッドの名前を表示します。名前をクリックすると、個々のポッド監視が開きます。 | NA |
| 作成日時 | ポッドが作成されたときのタイムスタンプを表示します。 | MMM dd, yyyy h:mm:ss a |
| ユーザー名 | 各ポッドが割り当てられているサーバーのユーザー名を表示します。 | NA |
| ステータス | ポッドの現在のライフサイクルステータスを表示します。 | ステータス |
| CPU使用率(%) | ポッド内のすべてのコンテナーで使用されているCPUの割合を表示します。 | パーセンテージ |
| メモリ使用率(%) | ポッド内のすべてのコンテナーで使用されているメモリの割合を表示します。 | パーセンテージ |
| RSS使用量 | ポッド内のすべてのコンテナーでアクティブに使用されている常駐セットサイズ(RSS)メモリを表示します。 | バイト |
| スワップ使用量 | ポッド内のすべてのコンテナーによって消費された合計スワップ領域を表示します。 | バイト |
| トリガーされたOOMイベント | ポッド内のすべてのコンテナーでトリガーされた合計OOM強制終了イベントを表示します。 | カウント |
[ポッド]タブと同様に、各行にはコンテナーのステータスと主要なパフォーマンスデータが表示され、概要をすばやく確認できます。新しく作成されたコンテナーが反映されていない場合は、[コンテナーのディスカバリー]をクリックして新しいディスカバリーをトリガーします。コンテナー名をクリックすると、個々のコンテナー監視が開き、詳細なメトリックを確認できます。
| メトリック名 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| コンテナー名 | コンテナーの名前を表示します。名前をクリックすると、個々のコンテナー監視が開きます。 | NA |
| 作成日時 | コンテナーが作成されたときのタイムスタンプを表示します。 | MMM dd, yyyy h:mm:ss a |
| ユーザー名 | 各コンテナーが割り当てられているサーバーのユーザー名を表示します。 | NA |
| ステータス | コンテナーのライフサイクルステータスを、アクティブか非アクティブかを示す上下のステータスアイコンで示します。 | ステータス |
| アップタイム | コンテナーが継続的に実行されている期間を表示します。 | 秒 |
| CPU使用率(%) | コンテナーで使用されているCPUの割合を表示します。 | パーセンテージ |
| メモリ使用率(%) | コンテナーによって消費されたメモリの割合を表示します。 | パーセンテージ |
| RSS使用量 | コンテナーによってアクティブに使用されている非キャッシュ物理メモリであるRSSを表示します。 | バイト |
| スワップ使用量 | コンテナーが利用可能なRAMを超えたときに消費されるスワップ領域の量を表示します。 | バイト |
| トリガーされたOOMイベント | コンテナー内でトリガーされたOOM強制終了イベントの数を表示します。 | カウント |
[イベント]タブは、Podmanエンジンによって生成されたリアルタイムイベントをキャプチャして表示します。アラートを受信するには、特定のイベントタイプの通知設定を構成します。さらに、検索オプションを使用して、コンテナー、ポッド、イメージ、ボリュームなどのリソースでイベントをフィルターしたり、高度なフィルターのためにクエリ言語を適用したりできます。
例:
logtype="Podman Events" and Type="pod" and Action="stop"
このクエリは、現在のPodmanイベントをフィルターして、ポッドが停止されたイベントのみを表示します。つまり、Podmanイベントログからキャプチャされた、ポッドで実行されたすべての停止アクションを取得します。
サマリー:[サマリー]タブは、選択したポッドの可用性、CPU使用率、メモリメトリック、OOMイベントを追跡するメトリックで構成されます。
コンテナー:[コンテナー]タブには、選択したポッドに関連付けられているすべてのコンテナーが一覧表示され、そのステータスと主要なパフォーマンスデータをグループ化して確認できます。コンテナー名をクリックすると、個々のコンテナー監視が開き、詳細なメトリックが表示されます。
| メトリック名 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| CPU使用率 | ポッド内のすべてのコンテナーで使用されているCPUの割合を表示します。 | パーセンテージ |
| メモリ使用率 | ポッド内のすべてのコンテナーで使用されているメモリの割合を表示します。 | パーセンテージ |
| 合計CPU使用量 | ポッド内のすべてのコンテナーで消費された累積CPU時間を表示します。 | 秒 |
| 合計メモリ使用量 | ポッド内のすべてのコンテナーによって消費された合計メモリを表示します。 | バイト |
| RSS使用量 | ポッド内のすべてのコンテナーでアクティブに使用されているRSSメモリを表示します。 | バイト |
| スワップ使用量 | ポッド内のすべてのコンテナーによって消費された合計スワップ領域を表示します。 | バイト |
| トリガーされたOOMイベント | ポッド内のすべてのコンテナーでトリガーされた合計OOM強制終了イベントを表示します。 | カウント |
サマリー:[サマリー]タブは、Podmanコンテナーの[可用性]、[CPU使用率]、[メモリ使用率]、[トリガーされたOOMイベント]、[実行状態]、[ダウンタイム]、[イベントタイムライン]のメトリック概要で構成され、各コンテナーの可用性、CPU消費量、スロットリング動作、使用率を追跡します。
設定:コンテナー監視の[設定]タブは、選択したコンテナーの静的属性を提供します。
| メトリック名 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| トリガーされたOOMイベント | コンテナー内でトリガーされたOOM強制終了イベントの数を表示します。 | カウント |
| 実行中のスレッド | コンテナー内でアクティブに実行されているスレッドの数を表示します。 | カウント |
| CPU使用率 | 割り当てられたクォータに対してコンテナーが使用するCPUの割合を表示します。 | パーセンテージ |
| ホストCPU使用量 | このコンテナーのワークロードに関連してホストサーバーによって消費されたCPU時間を表示します。 | 秒 |
| CPUスロットル時間 | CPUクォータ制限を超えたためにコンテナーがスロットリングされた合計時間を表示します。 | 秒 |
| コンテナーのスロットル期間 | コンテナーのCPU使用量がスロットリングされたスケジューリング期間の数を表示します。 | カウント |
| メモリ使用率 | コンテナーが使用するメモリの割合を表示します。 | パーセンテージ |
| カーネルメモリ使用量 | コンテナーのプロセスによってカーネル空間で消費されるメモリを表示します。 | バイト |
| キャッシュ使用量 | コンテナーによって使用される合計ページキャッシュメモリを表示します。 | バイト |
| 破棄された操作 | ブロックデバイスに送信された破棄(トリム)操作の数を表示します。 | カウント |
| ページフォルト | 発生したページフォルトの数を表示します。 | カウント |
| 再起動回数 | コンテナーが再起動された合計回数を表示します。 | カウント |
| CPUユーザー空間とカーネル使用量 | ||
| コンテナーのユーザー空間CPU使用量 | コンテナーによってユーザーモード(ユーザー空間)で消費されたCPU時間を表示します。 | 秒 |
| コンテナーのシステムCPU使用量 | コンテナーによってカーネル(システム)モードで消費されたCPU時間を表示します。 | 秒 |
| RSSとスワップの使用量 | ||
| RSS使用量(KB) | コンテナーによってアクティブに使用される非キャッシュ物理メモリであるRSSを表示します。 | バイト |
| スワップ使用量(KB) | コンテナーが利用可能なRAMを超えたときに消費されるスワップ領域の量を表示します。 | バイト |
| 読み取りおよび書き込み操作 | ||
| 読み取り操作(数) | ブロックデバイスで実行された読み取り操作の平均、最小、最大数を表示します。 | カウント |
| 書き込み操作(数) | ブロックデバイスで実行された書き込み操作の平均、最小、最大数を表示します。 | カウント |
| メトリック名 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| 最大スレッド数 | コンテナー内で許可される最大スレッド数を表示します。 | カウント |
| メモリ制限 | コンテナーに設定されたハードメモリ制限を表示します。 | バイト |
| メモリソフトリミット | カーネルがコンテナーからメモリを再利用し始めるソフトメモリ制限を表示します。 | バイト |
| CPU | コンテナーに割り当てられたCPUコアの数を表示します。 | カウント |
| ポートバインディング | コンテナーとホストの間に設定されたポートマッピングを表示します。 | NA |
| IPアドレス | コンテナーに割り当てられたIPアドレスを表示します。 | NA |
| MACアドレス | コンテナーのネットワークインターフェイスに割り当てられたMACアドレスを表示します。 | NA |
| 合計共有メモリ | コンテナーに割り当てられた合計共有メモリを表示します。 | バイト |
| イメージ | このコンテナーの作成に使用されたコンテナーイメージを表示します。 | MMM dd, yyyy h:mm:ss a |
| 作成日時 | コンテナーが作成されたときのタイムスタンプを表示します。 | MMM dd, yyyy h:mm:ss a |
| Cgroupsパス | コンテナーに割り当てられたcgroup制御グループパスを表示します。 | NA |