ヘルプ ネットワークメトリクス WLCデータ収集の問題に関するトラブルシューティング
Site24x7でワイヤレスLANコントローラー(WLC)のパフォーマンスメトリックを表示できない場合は、デバイスのMIBからOID出力を取得する必要があります。以下の手順に従って、正しいMIBをダウンロードし、OID応答を抽出して、Site24x7サポートと共有し、詳細な分析を依頼してください。
| コントローラープロパティ | WLC名 | WLSX-SWITCH-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.1.1.1 (wlsxHostname) |
| ハードウェアバージョン | WLSX-SYSTEMEXT-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.2.1.27 (wlsxSysExtHwVersion) | |
| ソフトウェアバージョン | WLSX-SYSTEMEXT-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.2.1.28 (wlsxSysExtSwVersion) | |
| シリアル番号 | WLSX-SYSTEMEXT-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.2.1.29 (wlsxSysExtSerialNumber) | |
| MACアドレス | WLSX-SYSTEMEXT-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.2.1.7 (wlsxSysExtSwitchBaseMacaddress) | |
| モデル | WLSX-SWITCH-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.1.1.2 (wlsxModelName) | |
| アクセスポイント(AP)プロパティ | AP接続WLC | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.1.4.1.39 (wlanAPSwitchIpAddress) |
| AP名 | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.1.4.1.3 (wlanAPName) | |
| AP IPアドレス | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.1.4.1.2 (wlanAPIpAddress) | |
| AP MACアドレス | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.1.4.1.4 (wlanAPGroupName) | |
| APチャネル | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.1.5.1.3 (wlanAPRadioChannel) | |
| APシリアル番号 | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.1.4.1.6 (wlanAPSerialNumber) | |
| APソフトウェアバージョン | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.1.4.1.34 (wlanAPSwVersion) | |
| APステータス | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.1.4.1.19 (wlanAPStatus) | |
| 不正AP | 不正APタイプ | WLSX-MON-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.6.7.1.1.1.3 (monAPInfoClassification) |
| 不正SSID名 | WLSX-MON-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.6.7.1.1.1.4 (monAPInfoESSID) | |
| 不正APチャネル | WLSX-MON-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.6.7.1.1.1.2 (monAPInfoCurrentChannel) | |
| 不正検出チャネル | WLSX-MON-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.6.7.1.1.1.6 (monAPInfoMonitorTime) | |
| AP SSID | SSID名 | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.1.7.1.2 (wlanAPESSID) |
| クライアント数 | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.3.1.1.1.2 (wlanAPNumClients) | |
| RXバイト | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.3.1.1.1.6 (wlanAPRxBytes) | |
| TXバイト | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.3.1.1.1.4 (wlanAPTxBytes) | |
| 接続済みクライアント | クライアント接続AP | WLSX-USER-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.4.1.2.1.10 (nUserApLocation) |
| クライアント名 | WLSX-USER-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.4.1.2.1.3 (nUserName) | |
| クライアントMACアドレス | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.2.1.1.16 (wlanStaHTMode) | |
| IPアドレス | WLSX-USER-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.4.1.2.1.4 (nUserRole) | |
| 接続SSID名 | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.2.1.1.12 (wlanStaAccessPointESSID) | |
| SNR | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.2.1.1.14 (wlanStaRSSI) | |
| クライアント接続時間 | WLSX-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.2.1.5.2.2.1.1.15 (wlanStaUpTime) |
| コントローラープロパティ | WLC名 | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.1.2 (aiVirtualControllerName) |
| ソフトウェアバージョン | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.1.4 (aiVirtualControllerVersion) | |
| アクセスポイント(AP)プロパティ | AP名 | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.1.1.2 (aiAPName) |
| AP IPアドレス | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.1.1.3 (aiAPIPAddress) | |
| AP MACアドレス | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.1.1.1 (aiAPMACAddress) | |
| APチャネル | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.2.1.4 (aiRadioChannel) | |
| APシリアル番号 | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.1.1.4 (aiAPSerialNum) | |
| APステータス | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.1.1.11 (aiAPStatus) | |
| 不正AP | 不正APタイプ | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.1.8.1.8 (aiInterferAPType) |
| 不正SSID名 | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.1.8.1.3 (aiInterferAPESSID) | |
| 不正APチャネル | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.1.8.1.4 (aiInterferAPChannel) | |
| AP SSID | SSID名 | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.3.1.3 (aiWlanESSID) |
| RXバイト | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.3.1.10 (aiWlanRxDataBytes) | |
| TXバイト | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.3.1.7 (aiWlanTxDataBytes) | |
| 接続済みクライアント | クライアント接続AP | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.4.1.4 (aiClientAPIPAddress) |
| クライアント名 | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.4.1.5 (aiClientName) | |
| クライアントMACアドレス | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.4.1.1(aiClientMACAddress) .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.4.1.6(aiClientOperatingSystem) | |
| IPアドレス | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.4.1.3 (aiClientIPAddress) | |
| 接続SSID名 | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.4.1.2 (aiClientWlanMACAddress) | |
| SNR | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.4.1.7 (aiClientSNR) | |
| クライアント接続時間 | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.4.1.16 (aiClientUptime) | |
| クライアントRXバイト | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.4.1.13(aiClientRxDataBytes) | |
| クライアントTXバイト | AI-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.14823.2.3.3.1.2.4.1.9(aiClientTxDataBytes) |
| コントローラープロパティ | WLC名 | RFC1213-MIB | .1.3.6.1.2.1.1.5 (sysName) |
| ハードウェアバージョン | AIRESPACE-SWITCHING-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.1.1.1.14 (agentInventoryProductVersion) | |
| ソフトウェアバージョン | AIRESPACE-SWITCHING-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.1.1.1.1 (agentInventorySysDescription) | |
| シリアル番号 | AIRESPACE-SWITCHING-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.1.1.1.4 (agentInventorySerialNumber) | |
| MACアドレス | AIRESPACE-SWITCHING-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.1.1.1.9 (agentInventoryBurnedInMacAddress) | |
| モデル | AIRESPACE-SWITCHING-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.1.1.1.3 (agentInventoryMachineModel) | |
| アクセスポイント(AP)プロパティ | AP名 | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.3 (bsnAPName) |
| AP IPアドレス | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.19 (bsnApIpAddress) | |
| AP MACアドレス | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.1 (bsnAPDot3MacAddress) | |
| APチャネル | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.2.2.1.4 (bsnAPIfPhyChannelNumber) | |
| APステータス | CISCO-LWAPP-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.38 (cLApAdminStatus) | |
| 不正AP | 不正APタイプ | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.6 (bsnRogueAPType) |
| 不正SSID名 | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.11 (bsnRogueAPSSID) | |
| 不正APチャネル | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.26 (bsnRogueAPChannel) | |
| 不正検出チャネル | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.4 (bsnRogueAPLastReported) | |
| APSSID | SSID名 | CISCO-LWAPP-WLAN-MIB | .1.3.6.1.4.1.9.9.512.1.1.1.1.4 (cLWlanSsid) |
| クライアント数 | CISCO-LWAPP-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.9.1.1.6 (cLApWlanStatsAssocClientNum) | |
| RXバイト | CISCO-LWAPP-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.9.1.1.4 (cLApWlanStatsRxOctetNum) | |
| TXバイト | CISCO-LWAPP-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.9.1.1.2 (cLApWlanStatsTxOctetNum) | |
| 接続済みクライアント | クライアント接続AP | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.4 (bsnMobileStationAPMacAddr) |
| クライアント名 | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.3 (bsnMobileStationUserName) | |
| クライアントMACアドレス | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.1 (bsnMobileStationMacAddress) | |
| IPアドレス | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.2 (bsnMobileStationIpAddress) | |
| 接続SSID名 | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.7 (bsnMobileStationSsid) | |
| SNR | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.6.1.26 (bsnMobileStationSnr) | |
| クライアント接続時間 | AIRESPACE-WIRELESS-MIB | .1.3.6.1.4.1.14179.2.1.21.1.1 (bsnMobileStationSampleTime) |
| コントローラープロパティ | WLC名 | RFC1213-MIB | .1.3.6.1.2.1.1.5 (sysName) |
| ハードウェアバージョン | ENTITY-MIB | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8.2 (entPhysicalHardwareRev) | |
| ソフトウェアバージョン | ENTITY-MIB | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.2 (entPhysicalSoftwareRev) | |
| シリアル番号 | ENTITY-MIB | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.2 (entPhysicalSerialNum) | |
| MACアドレス | HH3C-ENTITY-EXT-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.18.2 (hh3cEntityExtMacAddress) | |
| モデル | ENTITY-MIB | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13.2 (entPhysicalModelName) | |
| アクセスポイント(AP)プロパティ | AP名 | HH3C-DOT11-APMT-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.2.1.8 (hh3cDot11CurrAPName) |
| AP IPアドレス | HH3C-DOT11-APMT-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.1.1.2 (hh3cDot11APIPAddress) | |
| AP MACアドレス | HH3C-DOT11-APMT-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.1.1.3 (hh3cDot11APMacAddress) | |
| APチャネル | HH3C-DOT11-APMT-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.3.1.5 (hh3cDot11Channel) | |
| APステータス | HH3C-DOT11-APMT-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.1.1.4 (hh3cDot11APOperationStatus) | |
| 不正AP | 不正SSID名 | HH3C-DOT11-WIDS-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.5.2.1.1.6 (hh3cDot11RogueAPSSID) |
| 不正SSIDチャネル | HH3C-DOT11-WIDS-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.5.2.1.1.8 (hh3cDot11RogueAPChannel) | |
| 不正検出チャネル | HH3C-DOT11-WIDS-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.5.2.1.1.15 (hh3cDot11RogueAPLastDetectTmStr) | |
| AP SSID | SSID名 | HH3C-DOT11-APMT-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.4.1.4 (hh3cDot11SSID) |
| クライアント数 | HH3C-DOT11-APMT-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.2.6.1.1 (hh3cDot11BSSStationAssocSum) | |
| RXバイト | HH3C-DOT11-APMT-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.2.4.1.2 (hh3cDot11BSSRxFrameBytes) | |
| TXバイト | HH3C-DOT11-APMT-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.2.5.1.2 (hh3cDot11BSSTxFrameBytes) | |
| 接続済みクライアント | クライアント接続AP | HH3C-DOT11-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.2.1.1 (hh3cDot11CurrAPID) |
| クライアント名 | HH3C-DOT11-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.3 (hh3cDot11StationUserName) | |
| クライアントMACアドレス | HH3C-DOT11-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.23 (hh3cDot11StationMACAddress) | |
| IPアドレス | HH3C-DOT11-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.2 (hh3cDot11StationIPAddress) | |
| 接続SSID名 | HH3C-DOT11-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.12 (hh3cDot11StationSSIDName) | |
| SNR | HH3C-DOT11-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.17 (hh3cDot11StationRxSNR) | |
| クライアント接続時間 | HH3C-DOT11-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.5 (hh3cDot11StationUpTime) |
| コントローラープロパティ | WLC名 | RFC1213-MIB | .1.3.6.1.2.1.1.5 (sysName) |
| ハードウェアバージョン | ENTITY-MIB | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8 (entPhysicalHardwareRev) | |
| ソフトウェアバージョン | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.6.3 (hwEntitySoftwareVersion) | |
| シリアル番号 | ENTITY-MIB | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 (entPhysicalSerialNum) | |
| MACアドレス | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.6.7 (hwEntitySystemMacAddress) | |
| モデル | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.6.5 (hwEntitySystemModel) | |
| アクセスポイント(AP)プロパティ | AP名 | HUAWEI-WLAN-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.4 (hwWlanApName) |
| AP IPアドレス | HUAWEI-WLAN-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.13 (hwWlanApIpAddress) | |
| AP MACアドレス | HUAWEI-WLAN-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.5 (hwWlanApGroup) | |
| APチャネル | HUAWEI-WLAN-AP-RADIO-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.7 (hwWlanRadioWorkingChannel) | |
| APステータス | HUAWEI-WLAN-AP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.6 (hwWlanApRunState) | |
| 不正AP | 不正タイプ | HUAWEI-WLAN-WIDS-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.5.1.2 (hwWidsRogueDevType) |
| 不正SSID名 | HUAWEI-WLAN-WIDS-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.5.1.5 (hwWidsRogueDevSSID) | |
| 不正SSIDチャネル | HUAWEI-WLAN-WIDS-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.5.1.4 (hwWidsRogueDevChannel) | |
| 不正検出チャネル | HUAWEI-WLAN-WIDS-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.5.1.6 (hwWidsRogueDevLastTime) | |
| AP SSID | SSID名 | HUAWEI-WLAN-VAP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.2.1.4
(hwWlanSsidApCnt) .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.4.1.3 (hwWlanMacRfSsidStatisticEssSsid) |
| クライアント数 | HUAWEI-WLAN-VAP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.4.1.4 (hwWlanMacRfSsidCurrentStaNum) | |
| RXバイト | HUAWEI-WLAN-VAP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.4.1.5 (hwWlanMacRfSsidRecvBytes) | |
| TXバイト | HUAWEI-WLAN-VAP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.4.1.7 (hwWlanMacRfSsidSendBytes) | |
| 接続済みクライアント | クライアント接続AP | HUAWEI-WLAN-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.4
(hwWlanStaApName) .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.1 (hwWlanStaMac) |
| クライアント名 | HUAWEI-WLAN-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.2 (hwWlanStaUsername) | |
| クライアントMACアドレス | HUAWEI-WLAN-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.3 (hwWlanStaApMac) | |
| IPアドレス | HUAWEI-WLAN-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.25 (hwWlanStaIP) | |
| 接続SSID名 | HUAWEI-WLAN-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.18 (hwWlanStaSsid) | |
| SNR | HUAWEI-WLAN-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.44 (hwWlanStaSnrUs) | |
| クライアント接続時間 | HUAWEI-WLAN-STATION-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.31 (hwWlanStaAccessOnlineTime) |