ここではエージェント監視とエージェントレス監視の両方に対応するSite24x7を例に、それぞれの違いを比較しています。ツールによって対応できる範囲や機能は異なりますが、自社の監視要件に合ったツール選定の参考にしてください。
| 項目 | エージェント監視 | エージェントレス監視 |
|---|---|---|
| 方法 | Site24x7サーバー監視エージェントを利用 | Site24x7オンプレミスポーラーを利用 |
| 仕組み | エージェントが各サーバーのOS上でコマンドの実行やWMIクエリの実行を行い、データを収集します。 | オンプレミスポーラーがSNMPまたはWMIで各サーバーに接続し、データを収集します。 オンプレミスポーラーと通信するために、監視対象となるすべてのサーバーは、SNMPまたはWMIを有効にする必要があります。 |
| 始め方 | 監視したいサーバーにエージェントをインストールします。WindowsとLinuxそれぞれ、一括インストールもできます。 | IPアドレス/ホスト名を使用して監視したいサーバーを追加します。同じネットワーク内のサーバーは、IP範囲を指定することで自動検出し、一括追加もできます。 |
| プロトコル | SSL/TLS、Site24x7への一方向HTTPS接続 | SNMP(v1/v2c/v3)またはWMI。ポーラーからSite24x7へはHTTPSで送信 |
| インターネット接続 | イントラネット内のサーバーのエージェントは、インターネットに接続されたプロキシサーバーを介して、データをSite24x7に送信できます。 ※監視対象となるすべてのサーバーがインターネット接続を必要とするわけではありません。 | オンプレミスポーラーからのアウトバウンド通信のみで完結します。監視対象サーバーおよびポーラーへの外部からのインバウンド通信(ポート開放)は不要です。 |
| 使っている技術 | SSL/TLSで暗号化されたHTTPS通信を使って、Site24x7へ一方向にデータを送信します。 | オンプレミスポーラーはHTTPS接続を使用してSite24x7にデータを送信します。 |
| 認証情報 | 基本的なサーバー監視では、認証情報は必要はありません。ただし、データベースなどのアプリケーション監視には認証情報が必要です。 | SNMPまたはWMIの認証情報が必要です。 サポート対象バージョン:SNMP v1/v2c/v3 |
| 専用サーバー | 専用サーバーは必要ありません。 | オンプレミスポーラーを実行するための専用サーバー1台。ポーラーごとに最大500台のサーバーをサポートします。設置できるポーラー数はプランにより異なります(Lite:1台/Professional:10台/Enterprise:無制限)。 |
| ログ監視 | ログ監視には、AppLogsエージェントを使用して、ローカルおよびリモートサーバーのログにアクセスします。 | エージェントレスではアプリケーションログにアクセスできません。 |
| サポート対象のOS・機器 | Windows、Linux、macOS、FreeBSD、AIX、Solaris | SNMP対応デバイス、WMI対応デバイス |
| メトリクス | エージェント監視 | エージェントレス監視 |
|---|---|---|
| CPUメトリクス | ||
| CPU使用率 | ||
| コア別のCPU使用率 | ||
| アイドル時間、待機時間、ハードウェアとソフトウェアの割り込み時間 | ||
| メモリメトリクス | ||
| メモリ使用率 | ||
| スワップメモリ使用率 | ||
| メモリページ(入力/出力/障害) | ||
| ディスクメトリクス | ||
| ディスク使用率 | ||
| 個々のディスク使用率 | ||
| ディスクI/O速度 | ||
| ディスクのアイドルとビジーの割合 | ||
| ディスクレイテンシー | ||
| プロセスの監視 | ||
| プロセスCPU使用量 | ||
| プロセスメモリ使用量(パーセンテージ) | ||
| プロセスメモリ使用量(バイト) | ||
| プロセスインスタンス数 | ||
| プロセスのスレッドとハンドル数 | ||
| CPU・メモリ使用量の上位プロセス | ||
| サービスの監視 | ||
| CPU使用量(%) | ||
| メモリ使用量(%) | ||
| 稼働時間 | ||
| スレッド数とハンドル数 | ||
| ユーザー別の監視 | ||
| ユーザー別のCPU使用量(%) | ||
| ユーザー別のメモリ使用量(%/バイト) | ||
| パフォーマンスカウンター | ||
| カスタムパフォーマンスメトリクス | 可能。対応するスクリプト言語でデータを収集するカスタムプラグインを使用します。 | 可能。カスタムSNMPカウンター(テーブル型およびスカラー型)をサポートします。 |
| インターフェース | ||
| I/Oトラフィック | ||
| 送受信されたパケット | ||
| エラー数 | ||
| エラーの割合 | ||
| 廃棄数 | ||
| 廃棄率 | ||
| ネットワークスループット | ||
| 管理/運用状態 | ||
| プラグイン | ||
| プラグイン連携 | ||
| リソースチェック | ||
| ファイル、ディレクトリー、syslog、イベントログ、URL、ポート、NTPのチェック | ||
| Microsoftアプリケーション | ||
| IIS、SQL、Exchange、BizTalk、SharePoint、Microsoft 365、Active Directory、Failover Cluster、Hyper-V、Windows Update、Windows Backup | ||
| データベース監視 | ||
| データベース監視 | ||
| コンテナ監視 | ||
| コンテナ監視 | ||
| Kubernetes/OpenShift監視 | ||
| IT自動化 | ||
| インシデント修復 - ダウンタイム時に自動的に実行されるスクリプトを設定します。 | ||
| アラートとレポート | ||
| SMS、メール、音声通話 | ||
| パフォーマンスレポート | ||
この比較情報は本社ページ2026年6月23日時点の情報に基づきます
※年間契約かつ対象プラン(Web Perf以上)の場合、販売代理店から見積書・請求書発行でご購入いただけます。Liteプランはクレジットカード払いのみとなります。