ヘルプ Amazon Web Services Amazon RDS監視連携
AmazonのRelational Database Service(RDS)は、クラウドにSQLデータストアをデプロイおよび拡張できるマネージドWebサービスです。Site24x7とAWSの連携により、アクティブな各リレーショナルデータベースインスタンスで、CPU使用率、CPUクレジット使用率、バーストバランス、読み込み/書き込みIOPS、データベース接続、ネットワークスループットなどのメトリクスを監視できます。すべてのRDSエンジンタイプがサポートされています。
パフォーマンス分析はAWSが提供する高度なツールです。RDSデータベースインスタンスのパフォーマンスを詳細に把握し、パフォーマンスの問題を診断してデータベース操作を最適化することができます。
Site24x7のRDSパフォーマンス分析監視を使用することで、RDSインスタンスのパフォーマンスをリアルタイムで監視および分析できます。
Site24x7のRDS監視を最大限に活用するには、AWSマネジメントコンソールでパフォーマンス分析を有効にする必要があります。
RDS Performance Insightsを統合するには、Site24x7に対して以下の権限が有効になっている必要があります。
AWSコンソールでRDSインスタンスのパフォーマンス分析を有効にする方法は以下の通りです。
Site24x7は、アドバンス監視としてPerformance Insights監視を提供しています。AWSでPerformance Insightsが構成されているRDSインスタンスをSite24x7と連携すると、Site24x7はそのRDSインスタンス用のPerformance Insights監視を自動的に作成します。
Site24x7でRDSインスタンスのパフォーマンス分析監視を無効にする方法は以下の通りです。
Site24x7のIAMエンティティに割り当てられているポリシーに、以下の読み込みレベルでのAPIアクションが存在することを確認します。詳細はこちら
Site24x7が設定ポーリング間隔(1分から1日)ごとにCloudWatch APIにクエリし、RDSリソースのパフォーマンスメトリックを収集します。詳細はこちら
AWSサービスの自動化を追加できます。Site24x7にログインして、[管理]→[Automations]→[IT自動化テンプレート(+)]→[自動化テンプレートの追加]の順にクリックします。自動化を追加したら、スケジュールして実行することも可能です。
| 属性 | 詳細 | 統計 | データタイプ |
|---|---|---|---|
| バイナリーログディスク使用量 | マスターでバイナリーログが占有するディスク領域の量です。MySQLリードレプリカのみ適用可能です。 | 平均 | バイト |
| バッファーキャッシュヒット率 | バッファキャッシュによって処理されたリクエストの割合を測定します。 | 平均 | パーセンテージ |
| バーストバランス | GP2のバーストバケットI/Oクレジットの利用可能な割合です。 | 平均 | パーセンテージ |
| CPU使用率 | CPU使用率です。 | 平均 | パーセンテージ |
| CPUクレジット使用率 | DBインスタンスが使用したクレジット数です。 | 平均 | カウント |
| CPUクレジットバランス | 発生したCPUクレジットの獲得数です。 | 平均 | カウント |
| CPU余剰クレジットバランス | 消費された余剰クレジットの数です。T2 Unlimitedインスタンスにのみ適用可能です。 | 平均 | カウント |
| データベース接続数 | 使用中のデータベース接続数です。 | 平均、合計、最大 | カウント |
| データベース接続数 | active/open接続数です。 | 平均 | カウント |
| CPU余剰クレジット | 獲得CPUクレジットによる支払いがない、消費された余剰クレジットの数です。T2 Unlimitedインスタンスにのみ適用可能です。 | 平均 | カウント |
| ディスクキュー長 | 未処理のI/Oリクエスト(読み取り/書き込みリクエスト)数です。 | 平均 | カウント |
| 空きメモリ | 利用可能なRAMの容量です。 | 平均 | バイト |
| 空きストレージ容量 | 利用可能なストレージ領域の容量です。 | 平均 | バイト |
| 最大使用トランザクションID | 使用された最大のトランザクションIDです。PostgreSQLにのみ適用可能です。 | 平均 | カウント |
| 受信ネットワークスループット | DBインスタンス上の着信(受信)ネットワークトラフィックです。顧客とAmazon RDSの両方のトラフィックが含まれます。 | 平均 | MB/秒 |
| 送信ネットワークスループット | DBインスタンス上の発信(送信)ネットワークトラフィックです。顧客とAmazon RDSの両方のトラフィックが含まれます。 | 平均 | MB/秒 |
| 最古レプリケーションスロットラグ | 受信したWALデータに関して最も遅延の大きいレプリカの遅延サイズです。 | 平均 | カウント |
| 読み込みIOPS | 1秒あたりのディスク読み込みI/O操作の平均回数です。 | 平均 | カウント/秒 |
| 読み込みレイテンシー | 1回のディスクI/O操作にかかる平均時間です。 | 平均 | 秒 |
| 読み込みスループット | 1秒あたりのディスクからの平均読み込みバイト数です。 | 平均 | バイト/秒 |
| レプリカラグ | ソースDBインスタンスからリードレプリカDBインスタンスまでのラグタイムです。 | 平均 | 秒 |
| スワップ使用量 | 使用されているスワップスペースの量を測定します。 | 平均 | バイト |
| トランザクションログディスク使用量 | トランザクションログで使用されているディスク容量です。PostgreSQLにのみ適用可能です。 | 平均 | MB |
| トランザクション生成ログ | 1秒あたりに生成されるトランザクションログのサイズです。PostgreSQLにのみ適用されます。 | 平均 | カウント |
| 書き込みIOPS | 1秒あたりのディスク書き込みI/O操作の平均回数です。 | 平均 | カウント/秒 |
| 書き込みレイテンシー | 1回のディスクI/O操作にかかる平均時間です。 | 平均 | 秒 |
| 書き込みスループット | 1秒あたりのディスクへの平均書き込みバイト数です。 | 平均 | バイト/秒 |
| EBS IOバランスパーセンテージ | RDSデータベースのバーストバケットで保持しているI/Oクレジットのパーセンテージです。 | 平均 | パーセンテージ |
| EBS バイトバランスパーセンテージ | RDSデータベースのバーストバケットで保持しているスループットクレジットのパーセンテージです。 | 平均 | パーセンテージ |
| 最大使用ストレージパーセンテージ | 割り当てストレージ合計以外に使用されているストレージの最大パーセンテージです。 | 平均 | パーセンテージ |
| メモリ使用率 | RDSインスタンスで使用している合計メモリのパーセンテージです。 | 平均 | パーセンテージ |
| TempDbAvailableDataSpace | tempdbおよびtempdbが配置されているボリューム上の利用可能なデータスペースの量 | 平均 | バイト |
| TempDbAvailableLogSpace | tempdbおよびtempdbが配置されているボリューム上の利用可能なログスペースの量 | 平均 | バイト |
| TempDbDataFileUsage | tempdb上で使用されているデータファイルの割合。このメトリックでは、ファイルが将来拡張される可能性は考慮されません。 | 平均 | パーセンテージ |
| TempDbLogFileUsage | tempdb上で使用されているログファイルの割合。このメトリックでは、ファイルが将来拡張される可能性は考慮されません。 | 平均 | パーセンテージ |
| 属性 | 詳細 | 統計 | データタイプ |
|---|---|---|---|
| アクティブトランザクション | Auroraデータベースインスタンスで実行されている現在のトランザクション数です。 | 合計 | カウント |
| Aurora Binlogレプリカラグ | MySQLを使用してAurora上で実行されているレプリカDBクラスターが、ソースDBクラスターよりも遅れている時間です。 | 平均 | ミリ秒 |
| Aurora レプリカラグ | 更新をレプリケートする際のタイムラグです。 | 平均 | ミリ秒 |
| Aurora 最大レプリカラグ | プライマリインスタンスと各Aurora DBインスタンス間の最大遅延量です。 | 平均 | ミリ秒 |
| Aurora 最小レプリカラグ | プライマリインスタンスと各Aurora DBインスタンス間の最小遅延量です。 | 平均 | ミリ秒 |
| ブロックされたトランザクション | ブロックされたトランザクション数です。 | 合計 | カウント |
| コミットレイテンシー | コミット操作のレイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| コミットスループット | 1秒あたりのコミット操作数です。 | 平均 | カウント/秒 |
| DDLレイテンシー | データ定義言語(DDL)リクエストのレイテンシーです。 | 合計 | ミリ秒 |
| DDLスループット | DDLリクエスト数です。 | 合計 | カウント/秒 |
| デッドロック | データベース内のデッドロック数です。 | 合計 | カウント |
| 削除レイテンシー | DELETEクエリのレイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| 削除スループット | 1秒あたりのDELETEクエリ数です。 | 平均 | カウント/秒 |
| DMLレイテンシー | 挿入、更新、削除のレイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| DMLスループット | 1秒あたりの挿入、更新、削除の平均回数です。 | 平均 | カウント/秒 |
| アップタイム | インスタンス実行時間です。 | 平均 | 秒 |
| 空きローカルストレージ | 一時テーブルおよびログで使用可能なストレージ容量です。 | 平均 | MB |
| 挿入レイテンシー | INSERT クエリのレイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| 挿入スループット | 1秒あたりのINSERTクエリの平均回数です。 | 平均 | カウント/秒 |
| ログイン失敗 | 1秒あたりの失敗したログイン試行回数です | 合計 | カウント |
| ネットワークスループット | 各インスタンスがクライアントとの間で送受信したバイト数です。 | 平均 | カウント/秒 |
| クエリ | 実行されたクエリ数です。 | 平均 | カウント/秒 |
| リザルトセットキャッシュヒット | Resultsetキャッシュによって処理されるリクエスト数です。 | 平均 | パーセンテージ |
| 選択レイテンシー | SELECTクエリのレイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| 選択スループット | SELECTクエリの平均数です。 | 平均 | カウント/秒 |
| 更新レイテンシー | UPDATEクエリのレイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| 更新スループット | UPDATEクエリの平均数です。 | 平均 | カウント/秒 |
| 使用ボリュームバイト | Aurora DBインスタンスによって使用されているストレージの量です。 | 平均 | MB |
| 読み取りボリュームIOP | クラスターボリュームからの課金読み込みI/O操作数です。 | 合計 | カウント |
| 書き込みボリュームIOP | クラスターボリュームへの課金書き込みI/O操作数です。 | 合計 | カウント |
| サーバーレスデータベース容量 | Serverless Auroraデータベースインスタンスの容量です。 | 平均 | カウント |
| 請求バックアップストレージの合計 | 請求対象のバックアップストレージの合計容量です。 | 最大 | GB |
| 使用スナップショットストレージ | スナップショットで消費されているバックアップストレージの合計容量です。 | 最大 | GB |
| バックアップ拡張期間使用ストレージ | バックアップ保存期間内で特定時点への復元機能をサポートするために使用されるバックアップストレージの合計容量です。 | 最大 | GB |
| バックトラック変更レコード作成 | 時間の経過とともに作成されたバックトラック変更レコード数です。 | 平均 | カウント |
| 保存バックトラック変更レコード | バックトラック変更レコードの実際の数です。 | 平均 | カウント |
| 実際のバックトラックウィンドウ | ターゲットバックトラックウィンドウと、実際のバックトラックウィンドウの差異です。 | 平均 | 分 |
| バックトラックウィンドウアラート | 実際のバックトラックウィンドウが、ターゲットバックトラックウィンドウよりも小さかった回数です。 | 平均 | カウント |
| ロールバックセグメント履歴リスト長 | 削除にマークしたレコードにコミットされたトランザクションをレコードするundoログです。このレコードはInnoDB purge操作によりスケジュール処理されます。 | 最大 | 数 |
| 行ロック時間 | InnoDBテーブルの行ロックに要した時間です。 | 平均 | ミリ秒 |
| ライターフル拒否Aurora DML | ライターインスタンスがフルであったことにより、拒否されたデータ操作言語(DML)数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora推定共有メモリバイト | Auroraデータベースインスタンスで使用されている共有メモリの推定量です。 | 平均 | バイト |
| Auroraスロー接続ハンドル数 | 接続までに長い時間を要した接続であったスロー接続ハンドル数です。 | 平均 | 数 |
| Auroraスローハンドシェイク数 | 完了までに長い時間を要した最初の接続試行をしたスローハンドシェイク数です。 | 平均 | 数 |
| Auroraボリュームバイト残り合計 | ストレージ内の残りバイト量の合計です。 | 平均 | バイト |
| 接続試行 | Auroraデータベースインスタンスに行われた接続試行回数です。 | 平均 | 数 |
| バイナリーログファイル数 | Auroraデータベースインスタンスで使用されているバイナリーログファイル数です。 | 平均 | 数 |
| ストレージネットワーク受信スループット | ストレージ層で受信したデータのネットワークスループットです。 | 平均 | バイト/秒 |
| ストレージネットワークスループット | ストレージ層のネットワークスループット全体です。 | 平均 | バイト/秒 |
| ストレージネットワーク送信スループット | ストレージ層により送信されたデータのネットワークスループットです。 | 平均 | バイト/秒 |
| バイナリーログサイズの合計 | すべてのバイナリーログファイルで使用されているサイズ合計です。 | 平均 | バイト |
| IOPSの合計 | AuroraデータベースインスタンスのIOPS数の合計です。 | 平均 | 数 |
| 中断したクライアント | Auroraデータベースインスタンスへのクライアント接続が中断された回数です。 | 平均 | 数 |
| ACU使用率 | Auroraキャパシティユニットの使用率です。使用されているCPUとメモリリソース量を表します。 | 平均 | パーセンテージ |
| 一時ストレージIOPS | Auroraデータベースインスタンスで使用されている一時ストレージのIOPS数です。 | 平均 | 数 |
| 一時ストレージスループット | Auroraデータベースインスタンスで使用されている一時ストレージのスループットです。 | 平均 | バイト/秒 |
| 属性 | 説明 | 統計 | データタイプ |
|---|---|---|---|
| Aurora Pq試行リクエスト | Auroraパラレルクエリ(PQ)リクエスト実行の試行回数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq失敗リクエスト | Aurora PQリクエストの実行に失敗した回数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq進行中リクエスト | 処理中または完了待機中のAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq実行済みリクエスト | 実行されたAurora PQリクエストの合計です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト | 複雑なクエリやシステム制約などにより実行が未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト 最小未満の列 | 設定した最小のしきい値未満の列を含むため、未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト BIT列 | BITデータタイプを含む列により未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト GEOMETRY列 | GEOMETRYデータタイプを含む列により未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト LOB列 | ラージオブジェクト(LOB)列により未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト 仮想列 | 仮想属性を含む列により未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト バッファープール外の少ないページ | バッファープール外の少ないページにのみアクセスするため未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト フルテキストインデックス | フルテキストインデックスの信頼性のため未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト 高バッファープールパーセンテージ | バッファープールの高パーセンテージのため、未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト インデックスヒント | インデックスヒントの使用により未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト Innodbテーブルフォーマット | InnoDBテーブルフォーマット制約により未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト インスタントDDL | 即時データ定義言語(DDL)操作により未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト 長いトランザクション | 長いトランザクション実行により未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト WHERE句なし | WHERE句が存在しないため、未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト 範囲スキャン | 範囲スキャン制約により未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト 長い行の長さ | システム定義の制限を行の長さが超過したため、未選択となったAurora PQリクエスト | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト 小さいテーブル | 小さいテーブルを含むため、未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト 一時テーブル | 一時的なテーブルの使用により、未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト トランザクション単離 | トランザクション単離レベル制約により、未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト サポートしていないアクセス | サポートされていないアクセスメソッドにより、未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト サポートしていないストレージタイプ | サポートされていないストレージタイプにより、未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pq未選択リクエスト UPDATEとDELETE文 | UPDATEまたはDELETE文の使用により、未選択となったAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| Aurora Pqリクエスト スロットルされたAmazon Aurora転送レプリカメトリック | システムリソース制限や構成された制限により、スロットルされたAurora PQリクエスト数です。 | 平均 | 数 |
| 属性 | 説明 | 統計 | データタイプ |
|---|---|---|---|
| 転送レプリカDMLレイテンシー | Aurora転送レプリカにおけるINSERT、UPDATE、DELETEといったデータ操作言語(DML)のレイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| 転送レプリカ DMLスループット | Aurora転送レプリカにより処理されたデータ操作言語(DML)のレートです。 | 平均 | ミリ秒 |
| 転送レプリカ オープンセッション | Aurora転送レプリカへのオープンセッション(接続)数です。 | 平均 | 数 |
| 転送レプリカ 読み取り待機レイテンシー | Aurora転送レプリカからの読み取り操作の待機時間です。 | 平均 | ミリ秒 |
| 転送レプリカ 読み取り待機スループット | Aurora転送レプリカからの読み取り操作の待機レートです。 | 平均 | 数/秒 |
| 転送レプリカ SELECTレイテンシー | Aurora転送レプリカで実行されたSELECTクエリのレイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| 転送レプリカ SELECTスループット | Aurora転送レプリカで実行されたSELECTクエリのレートです。 | 平均 | 数/秒 |
| 転送ライターDMLレイテンシー | Aurora転送ライターノードでのデータ操作言語(DML)操作のレイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| 転送ライターDMLスループット | Aurora転送ライターノードで処理されたデータ操作言語(DML)のレートです。 | 平均 | 数/秒 |
| 転送ライターオープンセッション |
転送ライターインスタンスでオープンとなっているアクティブデータベース接続(セッション)数です。 プライマリーインスタンスに書き込み転送を行った転送ライターハンドル数です。書き込みロードのオフロードに役立てられます。 |
平均 | 数 |
Site24x7とAmazon RDSクラスターの統合では、次のメトリックがサポートされます。
上記に加えて、次のRDSクラスターメトリックもサポートされています。
| メトリック名 | 説明 | 統計 | 単位 |
|---|---|---|---|
| Aurora Global DB データ転送量(バイト) | プライマリおよびセカンダリの AWS リージョン間で転送されたデータ量です。 | 合計 | バイト |
| Aurora Global DB の進行遅延 | プライマリでの更新がセカンダリに反映されるまでの時間です。 | 最大 | ミリ秒 |
| Aurora Global DB のレプリケートされた書き込み I/O | プライマリからセカンダリクラスタへレプリケートされた書き込み操作の数です。 | 合計 | カウント |
| Aurora Global DB レプリケーションの遅延 | プライマリ・クラスタでの書き込みから、セカンダリ・クラスタへのレプリケーションが行われるまでの遅延時間です。 | 最大 | ミリ秒 |
| Aurora Global DB RPO 遅延 | プライマリでの最新のトランザクションと、安全にレプリケートされた内容との間の時間差です。 | 最大ミリ秒 | ミリ秒 |
| Aurora メモリの健全性状態 | クラスターから報告される現在のメモリの健全性状態です。 | 最大 | ゲージ |
| Aurora DML 拒否数(マスターが上限に達したため) | マスター・インスタンスが制限に達したために拒否された DML ステートメントの数。 | 平均 | カウント |
| Aurora メモリ 拒否された SQL クエリの総数 | メモリ不足により拒否された SQL クエリの総数。 | 合計 | カウント |
| Aurora メモリ 切断された接続の総数 | メモリ不足により切断された接続の総数です。 | 合計 | カウント |
| Aurora メモリ 強制終了されたクエリ数 合計 | 利用可能なメモリでは実行できなかったため停止されたクエリの総数です。 | 合計 | カウント |
| Aurora の OOM リカバリに要したミリ秒数 | メモリ不足状態からの回復に要した時間です。 | 最大 | ミリ秒 |
| Aurora メモリ不足からの回復に成功した回数 | メモリ不足(OOM)状態からの回復に成功した回数です。 | 平均 | カウント |
| Aurora OOM 回復のトリガー回数 | システムがメモリ不足からの回復処理に入った回数の合計です。 | 平均 | カウント |
| Aurora 最適化読み取りキャッシュのヒット率 | 最適化された読み取りキャッシュから処理された読み取りの割合です。 | 平均 | 割合 |
| 書き込みスループット一時ストレージ | 一時ストレージへのデータ書き込み速度です。 | 平均 | 秒あたりのバイト数 |
| パージ境界 | 保存されたデータのパージ境界を示す現在の値です。 | 平均 | カウント |
| パージ完了ポイント | データパージが完了した時点です。 | 平均 | カウント |
| 読み取り IOPS一時ストレージ | 1秒あたりの一時ストレージに対する読み取り操作の数です。 | 平均カウント読み取り IOPS 一時ストレージ1 秒あたりの一時ストレージに対する読み取り操作の数です。 | 1秒あたりの回数 |
| 読み取りレイテンシ(一時ストレージ) | エフェメラル・ストレージでの読み取り操作を完了するまでに要する時間です。 | 平均 | 秒 |
| 一時ストレージの読み取りスループット | 一時ストレージからデータが読み込まれる速度です。 | 平均 | 秒あたりのバイト数 |
| トランザクションの経過時間(最大) | 最も古いアクティブなトランザクションの経過時間です。 | 最大 | 秒 |
| 切り捨て完了時点 | 切り捨てが完了するまでの最高時点。 | 最大 | カウント |
| 書き込み IOPS(一時ストレージ) | 1秒あたりの一時ストレージへの書き込み操作数です。 | 平均 | 1秒あたりの回数 |
| 書き込みレイテンシ(一時ストレージ) | 一時ストレージへの書き込み操作を完了するまでに要する時間です。 | 平均 | 秒 |
| 空きの一時ストレージ | 利用可能な未使用の一時ストレージの容量です。 | 平均 | バイト |
| RDS から Aurora PostgreSQL レプリカへの遅延 | RDSプライマリでの更新と、その更新がAurora PostgreSQLにレプリケートされるまでの遅延時間です。 | 平均 | 秒 |
| CPU 使用率 | CPU 使用率(パーセント)を測定します。 | 最小値、最大値、および平均値 | パーセント |
| データベース接続数 | 使用中のデータベース接続数を測定します。 | 最小値、最大値、および平均値 | カウント |
| 解放可能なメモリ | 利用可能なRAMの容量を測定します。 | 最小値、最大値、平均値 | バイト |
| サーバーレスデータベースの容量 | Serverless Aurora データベースインスタンスの容量を測定します。 | 最小値、最大値、平均値 | カウント |
| メトリック名 | 説明 | 統計 | 単位 |
|---|---|---|---|
| OS全般VCPU数 | DBインスタンスに設定されている仮想CPUの数です。 | 平均 | カウント |
| OS全般 ACU使用率 | DBインスタンスの平均Aurora Capacity Units (ACU) 使用率です。 | 平均 | パーセンテージ |
| OS全般 構成済みACUの最大値 | DBインスタンスに対して設定されたAurora Capacity Units(ACU)の最大値です。 | 平均 | 割合 |
| OS全般 構成済みACUの最小値 | DBインスタンスに対して設定されたAuroraキャパシティユニット(ACU)の最小値です。 | 平均 | 割合 |
| OS全般 サーバーレスデータベースの容量 | サーバーレス・データベース・インスタンスによって使用されている容量です。 | 平均 | 割合 |
| メトリック名 | 説明 | 統計 | 単位 |
|---|---|---|---|
| CPU使用率(ゲスト時間) | ハイパーバイザーの下で仮想プロセッサを実行するために費やされたCPU時間です。 | 平均 | パーセント |
| CPU 使用率(アイドル時間) | CPUがアクティブにタスクを処理していない時間の割合です。 | 平均 | 割合 |
| CPU 使用率 IRQ 時間 | 割り込みの処理に費やされたCPU時間です。 | 平均 | 割合 |
| CPU 使用率 ナイス時間 | 優先度の低い(nice)ユーザープロセスに費やされた CPU 時間です。 | 平均 | 割合 |
| CPU 使用率(スティール時間) | ハイパーバイザーが他の仮想マシンのために、そのインスタンスから奪ったCPU時間の量です。 | 平均 | 割合 |
| CPU 使用率 システム時間 | システム(カーネル)プロセスに費やされたCPU時間の量です。 | 平均 | 割合 |
| CPU 使用率(合計) | すべての CPU における CPU 使用率の合計です。 | 平均 | 割合 |
| CPU 使用率(ユーザー時間) | ユーザーレベルのプロセスに費やされた CPU 時間の量です。 | 平均 | 割合 |
| CPU 使用率 I/O 待機時間 | I/O 操作の完了を待機するために費やされた CPU 時間です。 | 平均 | 割合 |
| CPU 使用率 カーネル時間 | CPUがカーネルの実行に費やす時間の割合です。 | 平均 | 割合 |
| メトリック名 | 説明 | 統計 | 単位 |
|---|---|---|---|
| Aurora Storage の受信バイト数 | インスタンスからAuroraストレージが受信したバイト数です。 | 平均 | バイト |
| Aurora ストレージの送信バイト数 | Aurora ストレージからインスタンスへ送信されたバイト数。 | 平均 | バイト |
| Aurora Storage ディスクキューの深さ | Aurora ストレージのディスクキューの長さです。 | 平均 | カウント |
| Aurora ストレージの読み取り IOPS | Aurora ストレージにおける 1 秒あたりの読み取り I/O 操作数です。 | 平均 | 秒 |
| Aurora ストレージの読み取りレイテンシ | Aurora ストレージにおける読み取り操作のレイテンシです。 | 平均 | ミリ秒 |
| Aurora ストレージの読み取りスループット | Aurora ストレージにおける読み取り操作のスループットです。 | 平均 | バイト |
| Aurora ストレージの書き込み IOPS | Aurora ストレージにおける 1 秒あたりの書き込み I/O 操作数です。 | 平均 | 秒 |
| Aurora ストレージの書き込みレイテンシ | Aurora ストレージにおける書き込み操作のレイテンシです。 | 平均 | ミリ秒 |
| Aurora ストレージの書き込みスループット | Aurora ストレージにおける書き込み操作のスループットです。 | 平均 | バイト |
| RDS 一時ディスクの I/O 平均キュー長 | RDS の一時ストレージにおける平均キュー長です。 | 平均 | カウント |
| RDS 一時ディスク I/O の平均リクエストサイズ | RDS の一時ストレージにおける平均リクエストサイズです。 | 平均 | KB |
| RDS 一時ディスク I/O の平均待機時間 | RDS の一時ストレージにおける I/O 操作の平均待機時間です。 | 平均 | ミリ秒 |
| RDS 一時ディスクの読み取り IOPS | RDS の一時ストレージにおける読み取り I/O 操作の秒数です。 | 平均 | 秒 |
| RDS 一時ディスクの読み取り I/O(KB) | RDS の一時ストレージから読み込まれたキロバイト数です。 | 平均 | KB |
| RDS 一時ディスク I/O 読み取り KBps | RDS の一時ストレージから読み込まれたキロバイト数(秒あたり)。 | 平均 | KB |
| RDS 一時ディスク I/O 読み取りリクエストの統合秒数 | RDS の一時ストレージにおける、読み取りリクエストの統合秒数です。 | 平均 | 秒 |
| RDS 一時ディスクのトランザクション秒数 | RDS の一時ストレージにおけるトランザクション秒数です。 | 平均 | 秒 |
| RDS 一時ディスクの使用率 | RDS の一時ストレージの使用率(パーセント)。 | 平均 | パーセント |
| rdstemp.writeIOsPS | RDS の一時ストレージにおける、1 秒あたりの書き込み I/O 操作数です。 | 平均 | 秒 |
| RDS 一時ディスク書き込み IOPS | RDS の一時ストレージへの書き込みキロバイト数。 | 平均 | 秒 |
| RDS 一時ディスクの書き込み I/O(KB) | RDS の一時ストレージへの書き込みキロバイト数(秒あたり)。 | 平均 | 秒 |
| RDS 一時ディスク I/O 書き込み KBps | RDS の一時ストレージへの書き込みリクエストの合計数(秒)。 | 平均 | 秒 |
| ファイルシステム ディスク I/O 平均キュー長 | ファイルシステム・ストレージの平均キュー長です。 | 平均 | カウント |
| ファイルシステムのディスク I/O 平均リクエストサイズ | ファイルシステム・ストレージの平均リクエストサイズです。 | 平均 | KB |
| ファイルシステム ディスク I/O 平均待機時間 | ファイルシステム・ストレージにおける I/O 操作の平均待機時間です。 | 平均 | ミリ秒 |
| ファイルシステム ディスク 読み取り IOPS | ファイルシステム・ストレージにおける読み取りI/O操作の秒あたりの回数です。 | 平均 | 秒 |
| ファイルシステム ディスク I/O 読み取り KB | ファイルシステムストレージから読み込まれたキロバイト数です。 | 平均 | KB |
| ファイルシステムのディスク I/O 読み取り KBps | ファイルシステムストレージから読み込まれたキロバイト数(秒あたり)。 | 平均 | KB |
| ファイルシステム ディスク I/O 読み取り要求の統合秒数 | ファイルシステムストレージにおける、1 秒間にマージされた読み取り要求の数です。 | 平均 | 秒 |
| ファイルシステムのディスク・トランザクション(秒) | ファイルシステム・ストレージにおけるトランザクションの秒数です。 | 平均 | 秒 |
| ファイルシステムの使用率 | ファイルシステム・ストレージの利用率(パーセント)。 | 平均 | パーセント |
| ファイルシステムのディスク書き込み IOPS | ファイルシステムストレージに対する書き込みI/O操作の秒あたりの回数です。 | 平均 | 秒 |
| ファイルシステム ディスク I/O 書き込み KB | ファイルシステムストレージに書き込まれたキロバイト数です。 | 平均 | 秒 |
| ファイルシステム ディスク I/O 書き込み KBps | ファイルシステムストレージへの書き込みキロバイト数(秒あたり)。 | 平均 | 秒 |
| ファイルシステムのディスク I/O 書き込み要求の統合秒数 | ファイルシステムストレージにおいて、書き込み要求がマージされた秒数です。 | 平均 | 秒 |
| OS ディスク I/O NVMe 平均キュー長 (2N1) | NVMe (Non-Volatile Memory Express) デバイス nvme2n1 の平均キュー長です。 | 平均 | カウント |
| NVMe ディスク I/O の平均リクエストサイズ (2N1) | NVMe デバイス「nvme2n1」の平均リクエストサイズです。 | 平均 | KB |
| OS ディスク I/O NVMe 待機時間 (2N1) | NVMe デバイス「nvme2n1」における I/O 操作の平均待機時間です。 | 平均 | ミリ秒 |
| OS Diskio NVMe 読み取り OPS (2N1) | NVMe デバイス「nvme2n1」における読み取り I/O 操作の秒数です。 | 平均 | 秒 |
| NVMe ディスク I/O 読み取り KB (2N1)NVMe デバイス nvme2n1 からの読み取りキロバイト数。 | NVMe デバイス nvme2n1 から読み込まれたキロバイト数です。 | 平均 | KB |
